2024 NE Youth Open & U23 Tour, Stop 9 (Omaha)
Roster for NE Youth Open & U23 Tour, Stop 9 (Omaha)

Tournament Roster print
Event sort Squad sort Ave sort Name sort Team sort
U15 Boys    06-02 Sun 9:00 AM   230 Bartunek, Alex 1213161
U15 JG alibi 06-02 Sun 9:00 AM   230 Bartunek, Alex 1390333
U12    06-02 Sun 9:00 AM   135 Bartunek, McKynze 1213160
U12 Final    06-02 Sun 1:00 PM   135 Bartunek, McKynze 1391206
U18 Girls    06-02 Sun 9:00 AM   230 Bates, Haylee 1240994
U18 Girls Final    06-02 Sun 1:00 PM   230 Bates, Haylee 1391235
U15 Girls    06-02 Sun 9:00 AM   230 Bates, Macey 1240993
U15 Girls Final    06-02 Sun 1:00 PM   230 Bates, Macey 1391214
U23 Boys    06-02 Sun 9:00 AM   230 Bautista, Isiah 1355921
U15 Girls    06-02 Sun 9:00 AM   150 Beatty, Emily 1186819
U15 Girls Final    06-02 Sun 1:00 PM   150 Beatty, Emily 1391212
U15 JG alibi 06-02 Sun 9:00 AM   150 Beatty, Emily 1390783
U23 Girls    06-02 Sun 9:00 AM   230 Berry, Taya 1319495
U23 Girls Final    06-02 Sun 1:00 PM   230 Berry, Taya 1391267
Handicap    06-02 Sun 9:00 AM   103 Berry, Trinity 1346152
Handicap Final    06-02 Sun 1:00 PM   103 Berry, Trinity 1391157
U15 JG alibi 06-02 Sun 9:00 AM   103 Berry, Trinity 1390364
U18 Boys    06-02 Sun 9:00 AM   230 Best, Davis 1356074
U18 Boys Final    06-02 Sun 1:00 PM   230 Best, Davis 1391247
U12    06-02 Sun 9:00 AM   129 Brady, Parker 1330109
U12 Final    06-02 Sun 1:00 PM   129 Brady, Parker 1391201
U12 JG alibi 06-02 Sun 9:00 AM   129 Brady, Parker 1390363
U18 Boys    06-02 Sun 9:00 AM   230 Burke, Tyler 1374725
U12    06-02 Sun 9:00 AM   103 Cartwright, Aaliyah 1322649
U12 JG alibi 06-02 Sun 9:00 AM   103 Cartwright, Aaliyah 1390362
U18 Boys    06-02 Sun 9:00 AM   154 Cooney, Taylor 1384049
U15 Girls    06-02 Sun 9:00 AM   162 Cummings, Makenzie 1372597
U15 Girls Final    06-02 Sun 1:00 PM   162 Cummings, Makenzie 1391218
U23 Boys    06-02 Sun 9:00 AM   165 Darling, Carver 1382447
Handicap    06-02 Sun 9:00 AM   131 Davis, Tony 1378860
Handicap Final    06-02 Sun 1:00 PM   131 Davis, Tony 1391156
U23 Boys    06-02 Sun 9:00 AM   230 DeBolt, Corbin 1248969
U23 Boys Final    06-02 Sun 1:00 PM   230 DeBolt, Corbin 1391273
U23 Boys    06-02 Sun 9:00 AM   230 DeWerth, Brendan 1216867
U23 Boys Final    06-02 Sun 1:00 PM   230 DeWerth, Brendan 1391275
U23 Girls    06-02 Sun 9:00 AM   230 DeWerth, Theresa 1216865
U23 Girls Final    06-02 Sun 1:00 PM   230 DeWerth, Theresa 1391264
U18 Boys    06-02 Sun 9:00 AM   230 Dieterich, Matthew 1258182
U18 JG alibi 06-02 Sun 9:00 AM   230 Dieterich, Matthew 1390357
U18 Boys    06-02 Sun 9:00 AM   230 Dillingham, Kevin 1248785
U12    06-02 Sun 9:00 AM   125 Dramse, Samuel 1201398
U12 Final    06-02 Sun 1:00 PM   125 Dramse, Samuel 1391205
U18 Boys    06-02 Sun 9:00 AM   163 Duman, Alex 1238831
U23 Boys    06-02 Sun 9:00 AM   230 Engelbart, Tyler 1384082
Handicap    06-02 Sun 9:00 AM   154 Flett, Leiland 1378670
Handicap Final    06-02 Sun 1:00 PM   154 Flett, Leiland 1391151
U18 Boys    06-02 Sun 9:00 AM   196 Fowler, Chase 1159758
U23 Boys    06-02 Sun 9:00 AM   199 Fowler, Jacob 1159759
U23 Boys    06-02 Sun 9:00 AM   230 Frazier, Jacob 1372646
U23 Boys Final    06-02 Sun 1:00 PM   230 Frazier, Jacob 1391271
Handicap    06-02 Sun 9:00 AM   143 Gaibler, Morgan 1243564
Handicap Final    06-02 Sun 1:00 PM   143 Gaibler, Morgan 1391155
U23 Girls    06-02 Sun 9:00 AM   230 Gausman, Renee 1354786
U23 Girls Final    06-02 Sun 1:00 PM   230 Gausman, Renee 1391263
U15 Boys    06-02 Sun 9:00 AM   150 Greene, Canaan 1347819
U18 Boys    06-02 Sun 9:00 AM   230 Gust, Nathaniel 1256583
U15 Girls    06-02 Sun 9:00 AM   230 Halladay, Kaylee 1225270
U15 Girls Final    06-02 Sun 1:00 PM   230 Halladay, Kaylee 1391217
U15 Girls    06-02 Sun 9:00 AM   136 Hargens, Laura 1136353
U15 Girls Final    06-02 Sun 1:00 PM   136 Hargens, Laura 1391213
U18 Girls    06-02 Sun 9:00 AM   230 Hartung, Margaret 1347837
U15 Boys    06-02 Sun 9:00 AM   191 Haschke, Benjamin 1200582
Handicap    06-02 Sun 9:00 AM   133 Hawkins, Faith 1210594
Handicap Final    06-02 Sun 1:00 PM   133 Hawkins, Faith 1391154
U18 Boys    06-02 Sun 9:00 AM   230 Heck, Brennan 1250432
U18 Boys Final    06-02 Sun 1:00 PM   230 Heck, Brennan 1391243
U12    06-02 Sun 9:00 AM   126 Huberty, Delaney 1241517
U12 Final    06-02 Sun 1:00 PM   126 Huberty, Delaney 1391204
U12 JG alibi 06-02 Sun 9:00 AM   126 Huberty, Delaney 1390351
U18 Boys    06-02 Sun 9:00 AM   180 Jaster, Colin 1164569
U12    06-02 Sun 9:00 AM   106 Jeppesen, Nevaeh 1245320
U12 Final    06-02 Sun 1:00 PM   106 Jeppesen, Nevaeh 1391203
U12 JG alibi 06-02 Sun 9:00 AM   106 Jeppesen, Nevaeh 1390354
U18 Boys    06-02 Sun 9:00 AM   190 Johnson, Braden 1245381
U18 Girls    06-02 Sun 9:00 AM   188 Karstens, Teighlor 1249538
U18 Boys    06-02 Sun 9:00 AM   230 Kreikemeier, Trenton 1180310
U18 Boys Final    06-02 Sun 1:00 PM   230 Kreikemeier, Trenton 1391245
U18 JG alibi 06-02 Sun 9:00 AM   230 Kreikemeier, Trenton 1390331
U23 Boys    06-02 Sun 9:00 AM   230 Kuusela, Kaden 1240874
U23 Boys Final    06-02 Sun 1:00 PM   230 Kuusela, Kaden 1391268
U18 Boys    06-02 Sun 9:00 AM   230 Ladoucer, David 1374790
U18 Boys    06-02 Sun 9:00 AM   165 Le, Hudson 1296040
U23 Boys    06-02 Sun 9:00 AM   230 Lee, Brayden 1356370
U23 Boys Final    06-02 Sun 1:00 PM   230 Lee, Brayden 1391272
U18 Boys    06-02 Sun 9:00 AM   200 Limbeck, Zander 1372429
U15 Boys    06-02 Sun 9:00 AM   230 Long, Roman 1243576
U15 Boys Final    06-02 Sun 1:00 PM   230 Long, Roman 1391230
U12    06-02 Sun 9:00 AM   125 Long, Watson 1243574
U12 Final    06-02 Sun 1:00 PM   125 Long, Watson 1391202
U12 JG alibi 06-02 Sun 9:00 AM   125 Long, Watson 1390352
U18 Boys    06-02 Sun 9:00 AM   191 Manna, Neko 1307328
U18 Girls    06-02 Sun 9:00 AM   230 Martin, Mae 1382454
U18 JG alibi 06-02 Sun 9:00 AM   230 Martin, Mae 1390375
U15 Boys    06-02 Sun 9:00 AM   230 McClaren, Aidan 1337076
U18 Boys    06-02 Sun 9:00 AM   230 Merksick, Hunter 1355923
U23 Girls    06-02 Sun 9:00 AM   230 Merten, Emily 1216866
U23 Girls Final    06-02 Sun 1:00 PM   230 Merten, Emily 1391265
U18 Boys    06-02 Sun 9:00 AM   230 Meysenburg, Colin 1385514
U18 Boys    06-02 Sun 9:00 AM   230 Michaelson, Isaac 1331443
U18 Boys    06-02 Sun 9:00 AM   170 Milne, Nolan 1308002
U18 Boys    06-02 Sun 9:00 AM   180 Mohrman, Miciah 1180240
U23 Boys    06-02 Sun 9:00 AM   230 Montgomery, Casey 1384649
U18 Girls    06-02 Sun 9:00 AM   230 Moore, Lauren 1215701
U18 Girls Final    06-02 Sun 1:00 PM   230 Moore, Lauren 1391239
Handicap    06-02 Sun 9:00 AM   131 Mueller, Chasity 1135080
Handicap Final    06-02 Sun 1:00 PM   131 Mueller, Chasity 1391158
U18 Boys    06-02 Sun 9:00 AM   230 Mulligan, Jayden 1235661
U18 Girls    06-02 Sun 9:00 AM   230 Musgrave, Brianna 1355001
U18 Girls Final    06-02 Sun 1:00 PM   230 Musgrave, Brianna 1391238
U15 Girls    06-02 Sun 9:00 AM   130 Nattrass, Kassandra 1210638
U15 Girls Final    06-02 Sun 1:00 PM   130 Nattrass, Kassandra 1391215
U18 Boys    06-02 Sun 9:00 AM   230 Nattrass, Nathaniel 1210650
U15 Boys    06-02 Sun 9:00 AM   230 Oden, Aadyn 1261806
U15 JG alibi 06-02 Sun 9:00 AM   230 Oden, Aadyn 1390358
U23 Boys    06-02 Sun 9:00 AM   230 Olsen, Bennett 1355918
U18 Boys    06-02 Sun 9:00 AM   230 Pappas, Nicholas 1267293
U18 Boys Final    06-02 Sun 1:00 PM   230 Pappas, Nicholas 1391249
U15 Boys    06-02 Sun 9:00 AM   230 Pederson, Aaron 1390315
U18 Boys    06-02 Sun 9:00 AM   230 Pederson, Chris 1390308
U18 Girls    06-02 Sun 9:00 AM   230 Pennewell, Kristen 1210625
U18 Girls Final    06-02 Sun 1:00 PM   230 Pennewell, Kristen 1391233
U18 JG alibi 06-02 Sun 9:00 AM   230 Pennewell, Kristen 1390332
U15 Boys    06-02 Sun 9:00 AM   230 Petersen, Aiden 1200876
U15 Boys Final    06-02 Sun 1:00 PM   230 Petersen, Aiden 1391223
U18 Girls    06-02 Sun 9:00 AM   230 Pfeifer, Ashley 1279515
U18 Girls Final    06-02 Sun 1:00 PM   230 Pfeifer, Ashley 1391236
U18 Boys    06-02 Sun 9:00 AM   230 Pieper, Owen 1160779
U18 JG alibi 06-02 Sun 9:00 AM   230 Pieper, Owen 1390330
U23 Boys    06-02 Sun 9:00 AM   230 Pleiss, Coleton 1314279
U18 Boys    06-02 Sun 9:00 AM   230 Prokopec, Ryland 1213823
U18 Boys Final    06-02 Sun 1:00 PM   230 Prokopec, Ryland 1391246
U23 Boys    06-02 Sun 9:00 AM   189 Reuter, Zach 1293709
Handicap    06-02 Sun 9:00 AM   118 Rohde, Mak 1377834
Handicap Final    06-02 Sun 1:00 PM   118 Rohde, Mak 1391153
U23 Boys    06-02 Sun 9:00 AM   230 Rosenberger, Steven 1348580
U18 Boys    06-02 Sun 9:00 AM   220 Saxton III, Mikey 1226981
U15 Boys    06-02 Sun 9:00 AM   180 Schardt, Landon 1240378
U15 Boys Final    06-02 Sun 1:00 PM   180 Schardt, Landon 1391224
U23 Boys    06-02 Sun 9:00 AM   230 Schmieding, Brayden 1151989
U23 Boys Final    06-02 Sun 1:00 PM   230 Schmieding, Brayden 1391269
U23 Boys    06-02 Sun 9:00 AM   160 Schmieding, Colton 1240879
U18 Boys    06-02 Sun 9:00 AM   230 Schneider, Colter 1240304
U18 Boys Final    06-02 Sun 1:00 PM   230 Schneider, Colter 1391244
U23 Boys    06-02 Sun 9:00 AM   230 Schueman, Jack 1273476
U18 Boys    06-02 Sun 9:00 AM   230 Schwiesow, Carter 1241370
U18 JG alibi 06-02 Sun 9:00 AM   230 Schwiesow, Carter 1390350
U23 Boys    06-02 Sun 9:00 AM   230 Scott, Chandler 1216005
U18 Girls    06-02 Sun 9:00 AM   230 Secrest, Bailey 1216868
U18 Girls Final    06-02 Sun 1:00 PM   230 Secrest, Bailey 1391232
U18 Boys    06-02 Sun 9:00 AM   230 Shamblen, Joshua 1375900
U18 Boys Final    06-02 Sun 1:00 PM   230 Shamblen, Joshua 1391250
U15 Girls    06-02 Sun 9:00 AM   230 Short, Leighton 1245209
U15 Girls Final    06-02 Sun 1:00 PM   230 Short, Leighton 1391216
U15 JG alibi 06-02 Sun 9:00 AM   230 Short, Leighton 1390353
Handicap    06-02 Sun 9:00 AM   117 Short, Lennon 1245208
U18 Boys    06-02 Sun 9:00 AM   230 Sikes, Nic 1314480
U18 Girls    06-02 Sun 9:00 AM   230 Songer, Hannalee 1356242
U18 Girls Final    06-02 Sun 1:00 PM   230 Songer, Hannalee 1391234
U15 Boys    06-02 Sun 9:00 AM   230 Starks, Alexzander 1289303
U15 Boys Final    06-02 Sun 1:00 PM   230 Starks, Alexzander 1391226
U18 Boys    06-02 Sun 9:00 AM   198 Stephenson, Colton 1181381
U15 Boys    06-02 Sun 9:00 AM   120 Stewart, Calen 1375308
U18 Boys    06-02 Sun 9:00 AM   165 Steyskal, Ian 1383874
U18 Boys    06-02 Sun 9:00 AM   174 Stone, Noah 1376568
U18 Boys    06-02 Sun 9:00 AM   189 Sundberg, Alec 1352474
U18 Boys    06-02 Sun 9:00 AM   230 Swanson, Cody 1241989
U18 Girls    06-02 Sun 9:00 AM   230 Taylor, Kaylee 1272361
U18 Girls Final    06-02 Sun 1:00 PM   230 Taylor, Kaylee 1391237
Handicap    06-02 Sun 9:00 AM   104 TenEyck, Taylor 1136218
U23 Boys    06-02 Sun 9:00 AM   230 Thraen, Ryan 1140759
U23 Boys Final    06-02 Sun 1:00 PM   230 Thraen, Ryan 1391274
U18 Boys    06-02 Sun 9:00 AM   230 Totten, Ethan 1253318
U15 Boys    06-02 Sun 9:00 AM   230 Unger, Alex 1239933
U15 Boys Final    06-02 Sun 1:00 PM   230 Unger, Alex 1391225
U18 Boys    06-02 Sun 9:00 AM   230 Unger, Gavin 1239937
U18 Boys Final    06-02 Sun 1:00 PM   230 Unger, Gavin 1391248
Handicap    06-02 Sun 9:00 AM   100 Valentine, Jena 1257845
Handicap Final    06-02 Sun 1:00 PM   100 Valentine, Jena 1391152
U18 Girls    06-02 Sun 9:00 AM   230 Valentine, Kailynn 1257837
U23 Boys    06-02 Sun 9:00 AM   230 Waller, Braydon 1245172
U23 Boys Final    06-02 Sun 1:00 PM   230 Waller, Braydon 1391270
U15 Boys    06-02 Sun 9:00 AM   230 Wemhoff, Zane 1231655
U15 Boys Final    06-02 Sun 1:00 PM   230 Wemhoff, Zane 1391229
U15 JG alibi 06-02 Sun 9:00 AM   230 Wemhoff, Zane 1390349
U15 Boys    06-02 Sun 9:00 AM   170 Weyen, Brody 1386713
U15 Boys Final    06-02 Sun 1:00 PM   170 Weyen, Brody 1391228
U18 Boys    06-02 Sun 9:00 AM   230 White, Evan 1262513
U23 Boys    06-02 Sun 9:00 AM   230 Wickland, Aaron 1265077
U23 Boys    06-02 Sun 9:00 AM   230 Wiese, Dayton 1303559
U23 Boys    06-02 Sun 9:00 AM   230 Wigington, Jackson 1359009
U18 Boys    06-02 Sun 9:00 AM   230 Wilcox, Blaise 1314247
U18 JG alibi 06-02 Sun 9:00 AM   230 Wilcox, Blaise 1390361
U23 Girls    06-02 Sun 9:00 AM   230 Wilcox, Jade 1371773
U23 Girls Final    06-02 Sun 1:00 PM   230 Wilcox, Jade 1391262
U23 Boys    06-02 Sun 9:00 AM   230 Wille, Ayden 1327211
U23 Boys    06-02 Sun 9:00 AM   212 Wille, Karson 1213335
U12    06-02 Sun 9:00 AM   135 WOHLERS, MAXX 1311270
U12 Final    06-02 Sun 1:00 PM   135 WOHLERS, MAXX 1391207
U12    06-02 Sun 9:00 AM   141 Wood, Charles 1202933
U12 Final    06-02 Sun 1:00 PM   141 Wood, Charles 1391200
U15 Boys    06-02 Sun 9:00 AM   230 Wordekemper, Jackson 1234521
U15 Boys Final    06-02 Sun 1:00 PM   230 Wordekemper, Jackson 1391227
U23 Girls    06-02 Sun 9:00 AM   230 Wuestewald, Alexis 1243692
U23 Girls Final    06-02 Sun 1:00 PM   230 Wuestewald, Alexis 1391266
U23 Boys    06-02 Sun 9:00 AM   230 York, Xander 1371359
U18 Boys    06-02 Sun 9:00 AM   202 Zimmerer, Kelton 1367989