2021 TPC @ Sherwood Bowl
Standings for TPC @ Sherwood Bowl
RESULTS:

TPC Qualifier
TPC Qualifier 1 2 3 4 5 6 7 8 remove print
Place Bowlers as of as of as of as of as of as of as of as of as of as of as of as of as of as of as of as of Scratch +/-200 From Cut
1 Sylvain BERCIER 314 308 304 328 300 345 273 313 2485 +885
2 Ian HOWE 269 292 371 276 224 378 317 310 2437 +837
3 Tyler TYTGAT 278 296 256 341 334 285 211 420 2421 +821
4 Mitch DAVIES 267 268 337 346 247 315 301 338 2419 +819
5 Justin LANGROCK 299 316 240 337 335 274 297 314 2412 +812
6 Matt SCHULTZ 298 352 251 217 308 349 340 294 2409 +809
7 Mark JOHNSTONE 309 340 313 266 290 370 222 294 2404 +804
8 Lonnie AKERS 366 219 322 319 213 322 280 349 2390 +790
9 Tim WISEMAN 368 238 212 290 343 259 279 335 2324 +724
10t Derek GALL 315 363 393 249 241 256 217 279 2313 +713
10t Greg DEGRAZIA 329 325 297 318 307 209 291 237 2313 +713
12 Dwayne GELARDI 338 286 202 306 213 261 325 375 2306 +706
13 Cary SNYDER 272 339 249 311 303 371 227 206 2278 +678
14 Derek HOME 320 309 325 279 182 235 290 333 2273 +673
15 Victor FOBERT 245 282 285 203 297 334 274 350 2270 +670
16 Dexter WISEMAN 305 250 378 296 284 238 170 341 2262 +662
17 Cody LAYCOX 261 254 202 318 253 331 273 346 2238 +638
18 Ryan O'CALLAGHAN 265 232 269 205 328 294 388 252 2233 +633
19 Mikayla JURICIC 203 450 277 328 258 226 196 285 2223 +623
20 Brad RUSNAK 263 319 313 320 216 268 286 236 2221 +621
21 Adam WEBER 319 218 375 273 293 261 235 245 2219 +619
22 Blair PIZZEY 318 253 331 268 193 307 294 254 2218 +618
23 Jonathan COWEN 246 274 223 196 289 318 312 355 2213 +613
24 Rylan WILLIER 301 210 260 308 230 346 298 250 2203 +603
25 Karie KREUTZ 270 301 236 280 283 261 297 270 2198 +598
26 Taylor McCAW 285 271 263 323 213 228 270 343 2196 +596
27 Ron PERRY 352 250 311 198 269 267 253 292 2192 +592
28 Mark MILLER 260 330 327 258 292 227 286 209 2189 +589
29 Parker ANDERSON 276 271 263 378 313 220 246 212 2179 +579
30 Ryan COWEN 231 279 288 239 256 333 289 251 2166 +566
31 Gary BAIRD 310 320 277 288 216 288 187 278 2164 +564
32 Chris HYSLOP 290 226 234 257 248 269 313 323 2160 +560
33 Mike LACOURSIERE 214 239 289 342 330 248 234 263 2159 +559 1
34 Colton YOUZWA 268 303 288 263 280 310 235 209 2156 +556 4
35 Curtis DUNIS 234 290 250 234 241 345 261 299 2154 +554 6
36 Cody STEERE 356 205 240 251 217 275 331 278 2153 +553 7
37t Brett WREN 320 273 189 238 311 245 242 331 2149 +549 11
37t Sean DIENO 203 226 217 311 358 269 236 329 2149 +549 11
39 Tyler TYTGAT 283 229 236 331 301 227 273 264 2144 +544 16
40 Anthony STREIT 208 288 198 330 199 293 329 297 2142 +542 18
41 Sam GELARDI 248 240 303 338 275 166 313 258 2141 +541 19
42 Bryan HIRST 363 261 225 225 321 261 243 238 2137 +537 23
43 Regan SPROULE 283 225 278 201 365 274 281 228 2135 +535 25
44 Curtis DUNIS 254 266 297 320 263 214 194 326 2134 +534 26
45t Kevin RAK 160 272 305 210 302 326 336 222 2133 +533 27
45t Matt LEONARD 280 256 265 262 279 270 263 258 2133 +533 27
47 Len ANSETH 311 288 280 231 274 320 188 239 2131 +531 29
48 Danny BAER 337 300 211 286 230 238 312 213 2127 +527 33
49 Bev MAGNUS 216 253 267 276 218 281 236 375 2122 +522 38
50t Jeremy HARASYMCHUK 261 256 224 289 304 272 278 237 2121 +521 39
50t Jayden ALLGAIER 266 342 213 281 249 277 276 217 2121 +521 39
52 Marcus BORKOWSKY 236 254 298 286 208 285 286 266 2119 +519 41
53 Mark JOHNSTONE 220 288 278 279 244 379 207 222 2117 +517 43
54 Bobby TORRAVILLE 326 200 259 247 271 291 286 234 2114 +514 46
55 Bradly TYTGAT 235 221 255 295 405 285 166 251 2113 +513 47
56t Allen BURNS 252 242 235 213 338 329 257 243 2109 +509 51
56t Evan LACOURSIERE 211 313 233 255 278 325 217 277 2109 +509 51
58 Katie RAYNER 183 265 307 215 326 206 311 293 2106 +506 54
59t Dexter WISEMAN 348 206 278 312 247 255 217 237 2100 +500 60
59t Ryan COWEN 201 309 277 237 261 222 243 350 2100 +500 60
59t Chris BRADFORD 204 273 259 255 209 356 341 203 2100 +500 60
59t Parker ANDERSON 327 261 227 234 275 202 257 317 2100 +500 60
63 Rob WOLFSON 234 365 225 258 239 253 259 261 2094 +494 66
64 Jeff WATTS 245 346 252 227 275 194 284 270 2093 +493 67
65 Geno ZIEBARTH 276 214 264 248 223 309 363 195 2092 +492 68
66 Randy MAIN 285 279 277 180 283 251 351 185 2091 +491 69
67t Shauna PIRIE-LAISNEZ 251 231 306 269 229 207 313 284 2090 +490 70
67t Mike HERBERT 230 181 303 248 333 331 228 236 2090 +490 70
69 Jordon SCHUSS 225 315 326 224 231 262 321 184 2088 +488 72
70 Jayden ALLGAIER 326 235 198 245 321 239 288 232 2084 +484 76
71t Cody LAYCOX 239 400 226 274 251 182 206 303 2081 +481 79
71t Adam MARTIN 246 304 261 253 247 300 192 278 2081 +481 79
73t Kevin RAK 284 288 205 281 283 209 266 263 2079 +479 81
73t Michael MARCIANO 285 284 262 249 223 205 304 267 2079 +479 81
75 Scott OLLENBERGER 219 321 193 247 212 371 283 232 2078 +478 82
76 Allen BURNS 311 187 259 252 250 261 354 202 2076 +476 84
77t Dexter WISEMAN 268 266 266 311 239 221 266 238 2075 +475 85
77t Tyler TYTGAT 243 268 185 348 287 232 222 290 2075 +475 85
79 Mike TWEEDY 256 273 348 248 235 216 245 253 2074 +474 86
80 Dennis ZACHER 206 277 262 304 227 281 276 240 2073 +473 87
81t Sam GELARDI 268 253 288 238 190 320 288 224 2069 +469 91
81t Mike LACOURSIERE 200 291 318 308 241 180 289 242 2069 +469 91
83 Scott HAUCA 278 300 316 290 277 207 167 230 2065 +465 95
84 Aaron ARNDT 209 262 280 267 254 228 290 271 2061 +461 99
85 Bradly TYTGAT 246 220 209 320 297 228 251 288 2059 +459 101
86 Evan LACOURSIERE 242 270 279 269 241 289 241 224 2055 +455 105
87 Chantale CYR 247 329 240 272 267 216 199 284 2054 +454 106
88t Jarrett THOMPSON 288 240 180 316 225 227 271 305 2052 +452 108
88t Trevor TOMM 231 221 261 267 281 348 221 222 2052 +452 108
90 Robbie HENDRICKSON 268 310 231 275 334 229 167 237 2051 +451 109
91 Marcello JURICIC 223 298 235 306 213 257 218 298 2048 +448 112
92t Alyssa CAMPBELL 256 238 178 330 261 224 295 265 2047 +447 113
92t Anthony STREIT 210 269 252 252 271 293 283 217 2047 +447 113
94 Ron PERRY 265 338 231 240 220 230 295 225 2044 +444 116
95 David SISKO 215 308 274 212 206 327 233 267 2042 +442 118
96 Brad WILTON 281 306 330 245 247 198 209 225 2041 +441 119
97 Allan REINHARDT 254 237 281 283 192 267 264 262 2040 +440 120
98t Darrell BRADLEY 273 249 213 189 308 243 261 300 2036 +436 124
98t Rylan WILLIER 234 351 239 247 239 313 227 186 2036 +436 124
100 Dexter WISEMAN 299 256 196 288 232 212 261 291 2035 +435 125
101 Karie KREUTZ 300 366 191 200 208 204 334 231 2034 +434 126
102 Jackie GROSART 303 291 194 231 205 265 280 264 2033 +433 127
103 Doug BROCK 295 214 208 300 289 192 232 301 2031 +431 129
104 Garth BAUER 225 318 355 195 191 214 325 206 2029 +429 131
105t Bailey LAWSON 190 250 166 339 193 347 235 308 2028 +428 132
105t Mark GRAFF 318 166 230 225 303 247 287 252 2028 +428 132
107t Chris BRADFORD 213 285 258 192 279 305 190 305 2027 +427 133
107t Jarrett COUCHMAN 332 276 283 185 266 258 198 229 2027 +427 133
107t Mike HERBERT 171 292 298 219 241 289 244 273 2027 +427 133
110 Bobby KYTE 388 236 228 218 235 253 190 277 2025 +425 135
111t Greg DEGRAZIA 245 195 261 267 290 267 233 264 2022 +422 138
111t Scott RICE 305 298 283 231 236 200 241 228 2022 +422 138
111t Colton YOUZWA 229 241 254 315 214 190 264 315 2022 +422 138
114t Tyler McLEAN 307 267 192 293 258 235 216 251 2019 +419 141
114t Michael WIST 202 270 246 267 208 254 266 306 2019 +419 141
116 Chris BRADFORD 226 225 276 288 223 293 258 229 2018 +418 142
117 Tim WISEMAN 220 251 279 239 239 221 310 258 2017 +417 143
118 Rylan WILLIER 220 307 202 248 285 265 291 196 2014 +414 146
119 Marcus BORKOWSKY 207 252 232 313 225 304 275 205 2013 +413 147
120 Bailey LAWSON 287 233 258 256 248 239 253 238 2012 +412 148
121t Alex SAUMERE 236 233 222 341 229 288 214 248 2011 +411 149
121t Cody LAYCOX 303 188 275 257 235 266 221 266 2011 +411 149
121t Rich WEBER 209 247 184 248 320 237 280 286 2011 +411 149
124 Ryan REICHERT 234 341 258 178 210 240 299 250 2010 +410 150
125t John WILLCOTT 235 203 312 286 192 265 296 220 2009 +409 151
125t Mark MILLER 251 228 238 252 361 200 250 229 2009 +409 151
125t Tracy SMITH 265 264 220 181 250 275 266 288 2009 +409 151
128t Henry SCHUETZ 279 261 305 278 183 262 225 209 2002 +402 158
128t Heidi MAPSTONE 302 231 217 235 241 194 315 267 2002 +402 158
128t Bobby TORRAVILLE 259 233 290 224 245 265 197 289 2002 +402 158
131 Justin LANGROCK 246 212 237 266 301 243 243 252 2000 +400 160
132 Jenna LAMOUREUX 209 221 292 305 196 235 251 290 1999 +399 161
133t Jon MOENS 276 236 301 301 210 260 148 264 1996 +396 164
133t Bradly TYTGAT 274 296 239 203 186 249 287 262 1996 +396 164
133t Ryan COWEN 281 267 174 209 278 221 313 253 1996 +396 164
136 Zach NILSON 236 271 261 255 273 237 239 223 1995 +395 165
137 Matt EISENHAUER 189 267 275 283 230 245 275 228 1992 +392 168
138 Palmer HAGEN 234 209 246 196 257 300 247 300 1989 +389 171
139 Danny BAER 321 264 212 230 204 236 249 271 1987 +387 173
140 Randy MAIN 256 256 219 236 249 266 298 206 1986 +386 174
141 Jordon SCHUSS 303 203 360 225 187 166 235 305 1984 +384 176
142 Bobby TORRAVILLE 185 233 236 281 266 250 234 298 1983 +383 177
143 Damara HALVORSON 211 208 246 236 296 248 201 333 1979 +379 181
144t Maxime LEFRENIERE 220 365 241 193 229 212 231 285 1976 +376 184
144t John DEGRAZIA 220 249 232 324 293 231 213 214 1976 +376 184
146 Erik KJOS 310 276 300 219 196 226 225 221 1973 +373 187
147t Scott HAUCA 265 270 183 270 331 223 221 208 1971 +371 189
147t Jim NORKUS 253 240 291 273 210 236 228 240 1971 +371 189
149 Tyler McLEAN 238 196 206 252 229 310 258 281 1970 +370 190
150t Jordon SCHUSS 247 244 215 203 243 232 255 329 1968 +368 192
150t Geno ZIEBARTH 256 229 207 258 317 249 219 233 1968 +368 192
152 Matt LEONARD 166 237 319 175 234 226 321 288 1966 +366 194
153t Mike MAYR 248 303 253 209 211 274 205 262 1965 +365 195
153t John WILLCOTT 210 244 241 246 228 234 333 229 1965 +365 195
155 Rob WOLFSON 235 178 215 294 309 209 249 273 1962 +362 198
156t Kevin HOLDSWORTH 182 186 290 256 242 233 327 245 1961 +361 199
156t Andrew LaMONICA 254 234 234 352 175 180 324 208 1961 +361 199
158 Darren RICH 303 253 202 240 237 264 281 179 1959 +359 201
159t Michael WIST 203 280 279 221 217 238 254 264 1956 +356 204
159t Matt EISENHAUER 211 330 265 244 193 238 210 265 1956 +356 204
159t Josie BROOKS 147 238 368 311 197 230 241 224 1956 +356 204
162 Teagan MAKAR 284 212 249 216 221 321 257 192 1952 +352 208
163t Tracy SMITH 321 143 254 251 317 308 184 173 1951 +351 209
163t Sam GELARDI 278 287 211 277 245 248 162 243 1951 +351 209
165 Alex SAUMERE 165 225 278 262 328 250 177 263 1948 +348 212
166t Daniel DOOLEY 302 301 241 182 217 195 278 231 1947 +347 213
166t Geno ZIEBARTH 241 240 274 222 242 222 270 236 1947 +347 213
168 Adam WEBER 171 259 245 224 236 225 280 306 1946 +346 214
169 Bobby KYTE 215 203 257 242 243 246 332 206 1944 +344 216
170 Kevin HOLDSWORTH 313 226 265 233 247 174 238 245 1941 +341 219
171 Cary SNYDER 340 209 245 282 201 184 216 261 1938 +338 222
172t Kurt HUBER 197 228 231 270 358 179 227 247 1937 +337 223
172t Allan HURST 299 313 220 202 235 243 205 220 1937 +337 223
174 Bev MAGNUS 256 229 243 220 333 194 236 218 1929 +329 231
175 Randy MAIN 218 270 190 188 240 283 213 322 1924 +324 236
176 Curtis KAPLAN 278 190 255 247 278 230 243 202 1923 +323 237
177 Jeff WATTS 262 261 331 263 213 180 224 186 1920 +320 240
178t Brian ASKIN 319 211 233 247 244 261 209 190 1914 +314 246
178t Martinho MARCIANO 213 265 323 215 247 159 235 257 1914 +314 246
180t Kevin HOLDSWORTH 222 219 311 234 242 295 213 177 1913 +313 247
180t Ryan EDWARDS 307 152 215 212 262 216 278 271 1913 +313 247
180t Bryan SHIELDS 236 202 209 312 271 228 180 275 1913 +313 247
183 Kayne MATHIASON 192 252 235 221 234 235 237 306 1912 +312 248
184t Matthew HARMS 273 227 227 233 218 164 301 266 1909 +309 251
184t Darrell BRADLEY 206 288 235 221 246 243 263 207 1909 +309 251
186 Jesse CHRUSCH 308 224 185 325 178 282 227 178 1907 +307 253
187 Brandon HAGEN 213 166 246 229 254 226 274 298 1906 +306 254
188 Scott OLLENBERGER 242 265 260 197 197 184 286 274 1905 +305 255
189 Devon OLSON 181 247 206 310 263 229 183 281 1900 +300 260
190 Brad WILTON 250 241 217 239 251 199 240 262 1899 +299 261
191 Jesse CHRUSCH 224 207 295 238 200 283 221 229 1897 +297 263
192 Alex DECK 277 199 242 187 262 273 259 194 1893 +293 267
193 Kelsy KUSCH 185 221 251 273 189 268 320 184 1891 +291 269
194 Brandon COCKBURN 244 241 196 271 271 244 203 220 1890 +290 270
195 Brian ASKIN 255 248 257 182 225 239 256 227 1889 +289 271
196t Jarrett COUCHMAN 213 198 271 228 244 268 242 221 1885 +285 275
196t Danielle DeBLOIS 291 275 208 203 226 232 285 165 1885 +285 275
196t John WILLCOTT 191 220 281 216 238 193 208 338 1885 +285 275
199 Rob WOLFSON 178 224 280 225 210 237 189 340 1883 +283 277
200 Jon MOENS 186 255 259 195 224 322 198 240 1879 +279 281
201t Len ANSETH 279 266 233 310 213 278 273 24 1876 +276 284
201t Zach NILSON 289 219 294 238 199 204 215 218 1876 +276 284
203t Doug BROCK 288 183 217 228 263 191 241 264 1875 +275 285
203t Maxime LEFRENIERE 250 245 212 254 226 245 250 193 1875 +275 285
205 Aaron ARNDT 322 220 212 233 219 214 206 246 1872 +272 288
206 Doug BROCK 280 226 262 266 270 180 194 192 1870 +270 290
207t Taylor TRACH 195 293 245 266 236 245 156 233 1869 +269 291
207t Timmy SHARP 215 249 307 234 188 196 210 270 1869 +269 291
209t Bryan HIRST 254 256 238 188 201 190 237 304 1868 +268 292
209t Steve CUMMINGS 228 223 182 177 248 295 233 282 1868 +268 292
211t Daniel DOOLEY 242 251 273 223 233 225 182 238 1867 +267 293
211t Marcus BORKOWSKY 178 276 246 273 270 234 153 237 1867 +267 293
213 Timmy SHARP 212 227 295 260 213 265 181 213 1866 +266 294
214t Jordan SCHUETZ 226 226 254 228 211 216 205 290 1856 +256 304
214t Cassey CAMPBELL 284 137 188 223 302 260 246 216 1856 +256 304
214t Randy MAIN 167 175 232 199 291 246 338 208 1856 +256 304
217 Alex SAUMERE 204 283 206 298 221 311 153 177 1853 +253 307
218t Taylor TRACH 199 312 244 254 159 248 235 201 1852 +252 308
218t Matt HARMS 150 330 326 252 165 176 225 228 1852 +252 308
220 Darren RICH 208 245 230 220 221 220 241 265 1850 +250 310
221 Brandon COCKBURN 212 221 266 197 239 265 219 229 1848 +248 312
222 Len ANSETH 230 229 277 210 187 265 217 230 1845 +245 315
223 Brad WILTON 280 279 258 228 253 265 195 84 1842 +242 318
224 Jarrett COUCHMAN 230 239 256 228 205 221 251 208 1838 +238 322
225 Katie RAYNER 234 241 214 232 228 176 264 248 1837 +237 323
226 Carson McELROY 228 250 244 224 200 211 221 258 1836 +236 324
227t Michael DICKS 240 303 219 277 170 245 201 180 1835 +235 325
227t Shauna PIRIE-LAISNEZ 186 197 219 239 274 236 258 226 1835 +235 325
229 Chantale CYR 319 196 211 287 181 227 215 194 1830 +230 330
230 Jackie GROSART 233 252 182 287 187 213 213 260 1827 +227 333
231t Corey DOWNING 235 224 204 184 180 255 238 304 1824 +224 336
231t Erik KJOS 236 258 215 190 225 188 212 300 1824 +224 336
233 Mark DAUS 199 215 211 200 257 315 245 181 1823 +223 337
234t Tim PHILLIPS 223 191 187 288 211 222 213 276 1811 +211 349
234t Josie BROOKS 207 238 268 284 171 265 195 183 1811 +211 349
236 John WILLCOTT 261 210 218 190 244 294 203 190 1810 +210 350
237 Jeremy HARASYMCHUK 205 258 204 272 171 231 217 246 1804 +204 356
238 Sheldon WEISGERBER 189 203 265 246 231 250 229 185 1798 +198 362
239 Brian ASKIN 208 158 216 252 233 265 245 220 1797 +197 363
240 Jeff WATTS 200 187 281 226 224 181 228 269 1796 +196 364
241 Barry URQUHART 209 243 260 151 207 189 204 321 1784 +184 376
242 Scott HAUCA 275 162 202 211 203 238 260 232 1783 +183 377
243 Riley LETENDRE 243 248 230 187 262 163 240 206 1779 +179 381
244 Marcello JURCIC 216 252 224 206 250 176 219 229 1772 +172 388
245 Robbie HENDRICKSON 220 286 247 222 188 193 229 185 1770 +170 390
246 Dave PHILPOT 204 194 189 251 205 193 248 285 1769 +169 391
247 Charles HAUN 211 215 215 168 243 231 211 271 1765 +165 395
248 Matt EISENHAUER 203 224 220 260 204 224 213 215 1763 +163 397
249 Mark POPOWICH 247 211 224 267 169 242 179 222 1761 +161 399
250 Mike HERBERT 242 210 225 222 151 269 255 185 1759 +159 401
251 Cody STEERE 330 220 194 183 176 159 271 218 1751 +151 409
252 Steve ZIMMERMAN 189 231 188 163 279 205 238 255 1748 +148 412
253 Devon OLSON 170 288 223 220 285 186 221 151 1744 +144 416
254 Dawn MARDELL 190 287 232 180 182 219 201 251 1742 +142 418
255 John DEGRAZIA 221 214 219 217 161 270 225 207 1734 +134 426
256 Steve ZIMMERMAN 249 235 188 189 257 208 178 229 1733 +133 427
257 Sarah OUELLET 281 235 171 186 191 220 219 228 1731 +131 429
258 Riley LETENDRE 192 193 191 200 163 251 238 298 1726 +126 434
259 Sasha LETENDRE 255 160 223 230 233 179 173 254 1707 +107 453
260t Corey DOWNING 145 261 245 187 162 292 209 193 1694 +94 466
260t Ann Marie PETERSON 195 255 179 244 156 230 224 211 1694 +94 466
262 Maxime LEFRENIERE 194 222 155 217 238 233 200 234 1693 +93 467
263 Curtis HERON 164 177 206 197 182 260 274 231 1691 +91 469
264 Kelsy KUSCH 242 236 198 157 202 181 268 203 1687 +87 473
265 Dawn MARDELL 209 229 233 223 229 206 208 148 1685 +85 475
266 Jim NORKUS 244 176 261 240 203 218 179 158 1679 +79 481
267 Sheldon WEISGERBER 258 225 195 156 178 192 224 240 1668 +68 492
268 Dennis ZACHER 177 180 275 171 173 229 259 196 1660 +60 500
269 Sean DIENO 197 168 223 254 187 195 215 209 1648 +48 512
270 Sasha LETENDRE 151 213 241 198 198 223 259 159 1642 +42 518
271 Steve ZIMMERMAN 168 196 262 183 270 187 174 187 1627 +27 533
272 Donna GERVAIS 184 239 241 186 215 168 201 168 1602 +2 558
273 Alan NORKUS 228 202 178 196 196 182 226 178 1586 -14 574
274 Alan NORKUS 218 221 196 220 185 157 160 199 1556 -44 604
275 Kara DEERING 196 188 157 182 222 185 169 153 1452 -148 708
276 Darcy LETENDRE 207 154 181 193 173 146 142 186 1382 -218 778
277 Darcy LETENDRE 184 220 159 155 142 146 138 144 1288 -312 872
278 Kelsy KUSCH 211 210 171 196 0 0 0 0 788 -812 1372


Scan for Standings