2022 CHALLENGE No Tap Singles (Feb)
Standings for CHALLENGE No Tap Singles (Feb)
RESULTS:

SINGLES
SINGLES 1 2 3 remove print
Place Bowlers as of as of as of as of as of as of Scratch Total From Lead From Cut Prize
1 Terrie Weisse 200 242 199 641 818
2 Corey Constantine 249 277 220 746 812 6
3 Anthony Crews 266 229 265 760 799 19
4 Daniel Lynn 251 266 231 748 796 22
5 Chuck Williams 256 246 220 722 791 27
6t Tony Trinidad 240 223 257 720 780 38
6t Chris Legaspi 146 224 230 600 780 38
6t Joseph Letober 262 256 235 753 780 38
9 Bobby Hammerton 241 207 300 748 769 49
10t Samantha McCue 256 199 234 689 767 51
10t Michele Benza 248 235 176 659 767 51 0
12t Jaimie Thompson 212 200 227 639 756 62 11
12t Ryan Williams 202 223 238 663 756 62 11
14 Rick Berry 225 191 198 614 743 75 24
15 Kaloeb Ayala 169 211 251 631 742 76 25
16 Jeanene Dennard 248 190 141 579 741 77 26
17 Ray Stevens 258 194 244 696 729 89 38
18 Nikki Soja 185 287 200 672 720 98 47
19 Denise Morell 233 150 191 574 718 100 49
20 Brian Copeland 208 215 218 641 716 102 51
21t Ryan Constantine 205 196 278 679 715 103 52
21t Ellen Taibi 197 148 220 565 715 103 52
23 Martin Raldiris 288 255 168 711 714 104 53
24 Pamela Stewart 159 220 210 589 712 106 55
25 Mark Polaski, Sr. 172 217 158 547 703 115 64
26 Matt Duncan 194 180 231 605 695 123 72
27t Mike Manella 211 178 200 589 694 124 73
27t Gary Seitz 210 186 217 613 694 124 73
29t Justin McDonald 230 220 208 658 691 127 76
29t Brandon Schendel 230 199 220 649 691 127 76
31 Katarina Hagler 218 221 208 647 689 129 78
32 Heather Kitzmiller 215 170 165 550 685 133 82
33 Bill Calvert 192 221 187 600 684 134 83
34 Ed Duda 210 221 226 657 681 137 86
35 Michael Hurst 161 146 231 538 679 139 88
36 Paul Johnson 195 192 192 579 675 143 92
37t Jonah Huckestein 195 199 145 539 674 144 93
37t Ethan McCue 149 144 240 533 674 144 93
39 Roland Morell 187 178 151 516 672 146 95
40 Spencer Jones 177 167 181 525 657 161 110
41 Brian Roberts 131 158 222 511 655 163 112
42 Phong Nguyen 201 172 111 484 652 166 115
43 Mark Zell 153 255 242 650 650 168 117
44 Robert Albee 170 233 204 607 643 175 124
45 Scott Kelley 220 169 202 591 639 179 128
46 Cody Jenkins 177 156 208 541 637 181 130
47 Eric Spivey 182 140 159 481 634 184 133
48 David Williams 142 169 235 546 633 185 134
49 Edwin Buscemi 156 176 224 556 631 187 136
50 Stan Wolski 179 137 221 537 630 188 137
51 Alanna Thompson 182 181 180 543 621 197 146
52 Kevin Acebedo 155 204 118 477 618 200 149
53 Ron Johnson 168 178 173 519 609 209 158
54 Sean Legaspi 119 198 138 455 608 210 159
55 Brian Huckestein 153 151 161 465 597 221 170
56 Scott Jackson 152 212 231 595 595 223 172
57 Randy Ayala 181 165 175 521 581 237 186
58 Matt Berry 117 165 219 501 501 317 266


Scan for Standings