2020 CAMELOT TUESDAY BRACKETS

Brackets for
Scan for Brackets
Click name to see bracket progress. print
Lane   Name 1 2 3   # in
16 BIBEE, SHAWN 289 224 162 0
16 BIESMAN, RANDY 228 214 268 1
16 CLARK, GREG 237 278 213 2
22 CLAYTON, CODY 242 205 0
15 ENNIS, CHRIS 213 300 245 1
11 FOLEY, MASON 204 278 192 0
14 HAGOPAIN, WAYNE 213 232 256 3
19 HARTMAN, CLAYTON 278 256 200 1
18 HOLTON, COLLIN 166 0
2 KAUFMANN, BRIAN 158 0
11 MCPHERSON, EMMANUEL 189 0
16 ORF, ANDREW 255 238 246 5
12 PATTERSON, JEFF 278 212 182 0
22 PISETTA, BRYCE 165 0
15 RECSNIK, TONY 279 258 234 4
11 SLOAN, BEN 198 0
14 SPONTANSKI, KEITH 227 238 236 1
14 SUESS, MIKE 210 228 203 0
12 TYUS, MYRON 181 211 0
Scan for Brackets