2023 Sunday Blenders - Fall 23/24

Brackets for
Scan for Brackets
Click name to see bracket progress. print
Lane   Name 1 2 3   # in
11 Abbott, Justin 203 208 197 2
7 Bassett, Rodney 300 266 229 8
4 Battle, Malcolm 222 179 214 1
19 Bucheli, Eric 119 155 187 0
16 Donahoo, Sean 237 194 223 0
13 Ford, Charles 163 194 203 0
23 Forsyth, Sean 235 232 151 0
39 Gibner, Eric 188 185 144 0
5 Graham, Eddie 205 206 216 1
31 Granato, Addie 169 203 246 1
14 Granato, Joseph 168 189 157 1
10 Hart, David 209 163 194 0
5 Hawk, Chad 181 223 226 3
5 Hawk, Madison 142 175 166 0
5 Hawk, Tammy 164 134 192 1
21 Howard, Damien 207 178 169 1
26 Imhoff, Steve 203 161 183 0
John, John 0 0 0 0
13 Killourie, John 189 136 189 0
30 Kinder, Bryan 246 269 220 1
37 Lautieri, Joseph 257 181 233 0
6 Lawson Sr., Eriq 181 153 191 0
6 Lynn, Tonya 131 130 148 0
24 Martin, Larry 236 180 159 0
34 McGriff Sr., Michael 201 203 140 1
28 Miller, Mark 212 185 193 1
38 Miranda, Jonathon 169 237 201 0
33 Morales Jr., Angel 153 199 198 0
9 Morris, Brianne 172 146 174 0
16 Neely, Michael 183 191 205 1
13 Nettleton, Jodi 157 139 192 2
9 Nigro, Ricky 189 178 196 0
40 Pereira, Jose 162 195 214 0
1 Purcell, Bailey 221 190 257 0
3 Salyer, Kyle 178 172 185 1
31 Saunders, William 224 267 214 2
22 Scott, Don 213 209 167 1
22 Scott, Trent 209 189 206 0
39 Skipper, Phil 197 167 129 0
6 Smiley, Willie 230 202 207 4
8 Smith, Lou 258 234 197 0
1 St. Amand, Keith 146 222 201 0
3 Towers, Troy 173 225 173 1
37 Vanderwerf, Shaun 173 183 216 0
11 Weeks, Aaron 214 177 180 0
18 Zelazo, Big Mike 150 147 169 1
Scan for Brackets