2023 Sunday Blenders - Fall 23/24

Brackets for
Scan for Brackets
Click name to see bracket progress. print
Lane   Name 1 2 3   # in
4 Austin, Lonnie LH 159 119 177 0
13 Blue, Lisa 161 124 134 0
29 Brown, Dawson 187 188 190 3
34 Donahoo, Sean 187 236 187 0
39 Dortch, Demetrius 179 187 202 0
34 Farris, Carl 181 223 237 0
23 Ford, Charles 155 114 1 0
15 Graham, Eddie 160 182 246 0
32 Granato, Joseph 153 131 120 0
28 Hart, David 156 187 209 0
15 Hawk, Chad 213 219 237 3
15 Hawk, Madison 143 165 167 0
39 Imhoff, Steve 159 159 1 0
John, John 0 0 0 0
23 Killourie, John 209 189 1 0
8 Kinder, Bryan 199 197 1 0
7 Lautieri, Joseph 201 224 215 0
24 Lawson Sr., Eriq 220 232 190 1
32 Llenasrez (JR), Frederick 219 196 206 1
24 Lynn, Tonya 159 157 169 0
2 Miller, Mark 170 165 222 0
16 Miranda, Elvin 243 223 171 0
16 Miranda, Jonathon 206 213 235 1
3 Morales Jr., Angel 195 236 212 1
19 Morris, Brianne 141 177 172 0
34 Neely, Michael 201 164 177 1
4 O'Connor, Rich 211 172 196 1
18 Pereira, Jose 191 215 190 0
11 Purcell, Bailey 279 198 268 1
13 Salyer, Kyle 179 199 231 3
4 Saunders, William 178 194 210 0
40 Scott, Trent 188 230 233 1
9 Skipper, Phil 162 168 120 0
24 Smiley, Willie 169 244 204 1
26 Smith, Lou 254 237 245 11
11 St. Amand, Keith 191 226 223 1
13 Towers, Troy 222 269 222 6
21 Weeks, Aaron 226 147 196 0
7 Wynn, Alison 139 201 200 0
7 Wynn, Danny 208 145 192 0
36 Zelazo, Big Mike 174 92 150 0
Scan for Brackets