2025 Sincerely Supermom Squads
Standings for Sincerely Supermom Squads
RESULTS:

Sincerely Supermom MYSDBL
Sincerely Supermom MYSDBL 1 2 3 remove print
Place Teams as of as of as of as of as of as of Scratch Total Prize
1 Keesha Anderson / Brandi Calderon 480 466 514 1460 1514 $160.00
2 Karissa Tafoya / NeNe Yarbrough 458 452 536 1446 1482 $110.00
3 Bryanna Cote / Sammi Hernreich 512 503 409 1424 1466 $50.00
4 Amanda Atkin / Ally Jackson 436 433 500 1369 1438
5 Ebony Lockett / Kaylene Almy 440 440 393 1273 1411
6 Charmaine Allen / Bryanna Cote 397 452 516 1365 1386
7 Jessica Torrez / Arica Hanna 501 440 404 1345 1375
8 Jennifer Harris / Amanda Atkin 400 435 398 1233 1371
9 Shirley Stahl / Abbie Newell 419 449 418 1286 1367
10 Crystal O'Banner / Robyn Czajkowski 359 351 379 1089 1365
11 Jessica Torrez / Shanice Williams 447 356 501 1304 1358
12 Keesha Anderson / Novella Daniels 435 395 467 1297 1357
13 Charmaine Allen / Carleta Poydras 441 410 431 1282 1351
14 Kim Qualls / NeNe Yarbrough 425 358 443 1226 1349
15 Arica Hanna / Hannah Derosier 428 445 386 1259 1337
16 NeNe Yarbrough / Tracy Lee 395 454 449 1298 1334
17 Charmaine Allen / Kaylene Almy 395 412 410 1217 1331
18 Mickey Hicks / Kathleen Blevins 393 405 465 1263 1326
19 Karissa Tafoya / Tasha Mixon 399 423 391 1213 1324
20 Kesha Thomas / Jasmine Conner 298 356 453 1107 1320
21 Kylea Qualls / Trinette Green 400 406 438 1244 1319
22 Carmen Allen / Akira Turner 410 442 388 1240 1318
23 Janice Carter / Erin Boothe 403 363 372 1138 1309
24 Erin Williams / Erin Boothe 421 407 387 1215 1308
25 Kesha Thomas / Kaylene Almy 378 346 371 1095 1305
26t Ebony Lockett / Teri Hamilton 379 408 402 1189 1303
26t Kim Qualls / Brandi Calderon 388 458 334 1180 1303
28 Carmen Allen / Karissa Tafoya 402 395 398 1195 1300
29t Jessica Torrez / Tracy Lee 391 394 463 1248 1296
29t Carmen Allen / Carleta Poydras 371 399 409 1179 1296
31 Megan Lueck / Hannah Derosier 382 409 399 1190 1292
32t Dabrita Darden / Kesha Thomas 395 351 380 1126 1291
32t Michelle Turner / Teri Hamilton 356 424 394 1174 1291
34 Rose Williams / Portia Henderson 395 403 393 1191 1287
35 Rachel Weyrauch / Ametria Maryland 376 415 422 1213 1285
36 Jennifer Harris / Kathleen Blevins 396 363 358 1117 1276
37 Erin Boothe / Akira Turner 397 372 418 1187 1268
38 Amanda Larson / Shirley Stahl 331 334 436 1101 1263
39t Kishonda Harris / Trinette Green 341 381 388 1110 1260
39t Ken Lockett / Portia Henderson 437 303 322 1062 1260
41 Tinishea Montgomery / Kylea Qualls 398 377 383 1158 1254
42 Michelle Turner / Robyn Czjkowski 374 417 289 1080 1248
43 Angela Wolfe / Shanice Williams 416 357 380 1153 1246
44 Carla Rochelle / Angela Wolfe 333 380 358 1071 1245
45 Dabrita Darden / Kim Qualls 387 342 341 1070 1241
46 Rene Hunter / Akira Turner 316 360 438 1114 1240
47 Tinishea Montgomery / Trinette Green 427 327 355 1109 1238
48 Mickey Hicks / Liz Phillps-Rawls 389 413 405 1207 1234
49 Ebony Lockett / Charmayne Malcum 333 400 380 1113 1233
50 Janice Carter / Ken Lockett 301 309 324 934 1231
51 Ken Lockett / Ally Jackson 288 318 369 975 1227
52 Jasmine Conner / Angela Wolfe 330 394 350 1074 1221
53 Missuko Davis / Amanda Atkin 310 420 380 1110 1218
54 Carla Rochelle / Ally Jackson 352 300 385 1037 1214
55 Malika Jones / June Hatfield 349 383 376 1108 1210
56 Kimberly Darden / Amanda Larson 318 373 305 996 1209
57 Missuko Davis / Jessica Rogers 294 340 377 1011 1203
58t Debra Blueitt / Malika Jones 365 354 342 1061 1202
58t Novella Daniels / Ametria Maryland 408 369 374 1151 1202
60 Tracy Lee / Keesha Anderson 359 401 351 1111 1201
61t Liz Phillps-Rawls / Bryanna Cote 400 427 371 1198 1198
61t Tasha Mixon / Hannah Derosier 292 414 357 1063 1198
63 Teri Hamilton / Sammi Hernreich 356 342 388 1086 1197
64 Alex Ellis / Charmayne Malcum 273 307 391 971 1196
65 Carleta Poydras / Ametria Maryland 373 390 339 1102 1195
66 Kathleen Blevins / Abbie Newell 358 400 349 1107 1191
67 Shirley Stahl / Dawn Mears 314 379 398 1091 1190
68 Tinishea Montgomery / Shanice Williams 373 403 294 1070 1187
69 Missuko Davis / Kisha Rogers 294 343 416 1053 1185
70 Debra Blueitt / Novella Daniels 373 334 362 1069 1183
71 Arica Hanna / Mickey Hicks 379 411 347 1137 1182
72 Rachel Weyrauch / Gemise Jackson 341 410 373 1124 1178
73 Rene Hunter / Erin Williams 353 350 333 1036 1174
74 Janice Carter / Rene Hunter 326 337 293 956 1172
75 Kimberly Darden / Jennifer Harris 343 327 291 961 1168
76 Michelle Turner / Rachel Weyrauch 352 363 371 1086 1161
77t Amanda Larson / Kishonda Harris 306 289 336 931 1156
77t Debra Blueitt / Alex Ellis 283 301 314 898 1156
79 Robyn Czajkowski / Kisha Rogers 320 323 353 996 1155
80 Crystal O'Banner / Liz Phillps-Rawls 340 356 302 998 1154
81 Carla Rochelle / Kisha Rogers 363 293 334 990 1152
82 Gemise Jackson / Jasmine Conner 401 297 330 1028 1151
83 Megan Lueck / June Hatfield 308 341 388 1037 1148
84 Dabrita Darden / Kishonda Harris 354 360 285 999 1143
85 Michelle Gruber / Abbie Newell 330 383 287 1000 1138
86 Charmayne Malcum / Sammi Hernreich 372 335 307 1014 1131
87 Megan Lueck / Malika Jones 414 295 342 1051 1126
88 Erin Williams / Michelle Gruber 357 330 324 1011 1122
89 Dawn Mears / Jessica Rogers 354 328 272 954 1119
90 Kimberly Darden / Tasha Mixon 301 341 316 958 1117
91 Rose Williams / Michelle Gruber 303 307 314 924 1110
92 Crystal O'Banner / Jessica Rogers 267 308 276 851 1106
93 Gemise Jackson / Alex Ellis 364 274 277 915 1092
94 Kylea Qualls / Portia Henderson 300 386 384 1070 1091
95 Rose Williams / Brandi Calderon 353 324 317 994 1090
96 Dawn Mears / June Hatfield 281 297 344 922 1057
See individual results


Scan for Standings