2021 Labor Day 7k - Saturday
Standings for Labor Day 7k - Saturday
RESULTS:

Handicap
Handicap 1 2 3 remove print
Place Bowlers as of as of as of as of as of as of Scratch Total From Cut
1 Danyale Nichols 214 205 173 592 745
2 Austin Lewis 231 199 167 597 744
3 Lucy Garry 157 184 205 546 738
4 Hunter Agner 170 169 197 536 731
5 Tommy Ashcraft 214 177 193 584 716
6 Vante Hamer 181 243 230 654 711
7 Barbaralette Davis 196 187 208 591 708
8 Brandon Hardin 245 178 144 567 702
9t Brandon Simmons 231 264 179 674 701
9t Corquis Chism 190 221 218 629 701
11 Warren Clay 213 182 233 628 700
12 Michael Dailey 235 221 203 659 698
13 Donnie Wilson 231 219 234 684 690
14t Thomas White 198 155 168 521 683
14t Carlo Casama 210 178 175 563 683
16 Carl Roberts 196 171 157 524 680
17t Keenan Camp 171 203 209 583 679
17t Percy Bradley 191 184 211 586 679
17t Clifton Edwards 205 232 188 625 679
20 Justin Kelly 179 189 156 524 677
21 Brandon Bridges 137 205 225 567 675
22 Michael Williams 228 224 180 632 674
23 Jamarius Coleman 164 199 202 565 673
24 Anthony Smith 221 145 194 560 671 2
25 Darrick Kelly 169 176 186 531 669 4
26 St Armistad 222 133 198 553 667 6
27 Payton Young 145 174 150 469 664 9
28 Detric Stanciel 187 174 238 599 662 11
29 Corquis Chism 174 247 167 588 660 13
30t SAGE MCCARRENS 132 167 173 472 658 15
30t Barbaralette Davis 182 171 188 541 658 15
32 Corey Neal 182 220 191 593 656 17
33 Tommy Ashcraft 159 162 202 523 655 18
34t Brian Williams 194 197 145 536 653 20
34t Michael Williams 202 213 196 611 653 20
36 Devin Coghlan 218 176 149 543 651 22
37 Payton Young 179 153 120 452 647 26
38 Brian Mitchum 181 204 150 535 646 27
39 Lenny Winters 222 195 214 631 643 30
40t Thomas White 187 161 131 479 641 32
40t Detric Stanciel 167 233 178 578 641 32
42 Brandon Bridges 177 177 178 532 640 33
43 Arnitra Boatwright 187 127 136 450 639 34
44 Austin Lewis 163 158 170 491 638 35
45 Willie Coleman 236 163 145 544 637 36
46 Jada Horn 200 208 174 582 636 37
47t Anthony Lancaster 213 176 162 551 635 38
47t Tommy Ashcraft 135 187 181 503 635 38
47t Michael House 183 195 203 581 635 38
50 Kari Williams 114 148 182 444 633 40
51 Alex Wachenschwanz 192 181 151 524 632 41
52t Ryan Cooper 179 213 194 586 631 42
52t Jonathan Holliman 229 194 208 631 631 42
52t Sanitita Brown 163 191 154 508 631 42
55t Michael House 170 169 236 575 629 44
55t Michael House 234 170 171 575 629 44
57 Marvin Pittman 183 152 173 508 628 45
58 Danyale Nichols 152 173 149 474 627 46
59 Barry Boone 195 206 169 570 621 52
60t Marvin Pittman 164 165 171 500 620 53
60t Corquis Chism 226 165 157 548 620 53
60t Zach Zaste 186 225 185 596 620 53
63 Tommy Ashcraft 178 150 158 486 618 55
64 Jamarius Coleman 168 171 169 508 616 57
65 Judge Transou 195 186 172 553 613 60
66t Latasha Peeples 151 163 175 489 612 61
66t Tim Watson 143 156 124 423 612 61
66t Joshua Meeke 180 223 185 588 612 61
69 Brian Mitchum 133 188 179 500 611 62
70 St Armistad 157 137 200 494 608 65
71t Darrick Kelly 121 178 170 469 607 66
71t Arnitra Boatwright 148 139 131 418 607 66
71t Robert Taylor 134 170 150 454 607 66
71t Keenan Camp 168 153 190 511 607 66
75 Corey Neal 202 192 149 543 606 67
76 Mickela Stanciel 116 133 140 389 605 68
77 Latasha Peeples 141 175 165 481 604 69
78 Clifton Edwards 190 212 146 548 602 71
79 Robert Taylor 170 129 148 447 600 73
80 Kari Williams 168 128 112 408 597 76
81 JT Miles 145 151 192 488 596 77
82 Joshua Meeke 153 202 216 571 595 78
83 Harry Dailey 134 148 113 395 593 80
84t Mac Schaaf 168 183 172 523 592 81
84t Edward Pearson 177 162 193 532 592 81
86 Brandon Simmons 193 202 169 564 591 82
87t Willie Coleman 140 199 158 497 590 83
87t Jeff Holliman 165 159 182 506 590 83
89 Anthony Lancaster 214 151 140 505 589 84
90 Anthony Smith 147 169 159 475 586 87
91 Jeff Holliman 180 177 144 501 585 88
92 Jo Ellen Winters 103 154 102 359 584 89
93 Zach Zaste 204 203 150 557 581 92
94t Payton Young 131 135 119 385 580 93
94t Alahundre Martin 158 171 143 472 580 93
96t Felix Coleman Jr 184 137 183 504 579 94
96t Lutalo Craigen 153 177 168 498 579 94
98 Jonathan Holliman 184 207 186 577 577 96
99 Vante Hamer 181 174 161 516 573 100
100 Jeff Holliman 146 170 162 478 562 111
101t Wayne Deason 200 163 182 545 560 113
101t Jamarius Coleman 158 129 165 452 560 113
103t Antroine Townes 135 180 145 460 559 114
103t Jaden Craigen 152 148 124 424 559 114
105 Jeff Heath 163 200 179 542 554 119
106 Tyler Bouldin 136 116 156 408 552 121
107 Percy Bradley 164 142 152 458 551 122
108t Ryan Cooper 158 145 197 500 545 128
108t Brandon Hardin 149 169 92 410 545 128
110 Zach Zaste 170 166 182 518 542 131
111 Jason Connell 202 167 172 541 541 132
112 Matthew Pannell 199 148 113 460 538 135
113 Don Tackett 194 134 121 449 533 140
114 Alex Wachenschwanz 148 132 143 423 531 142
115 Felix Coleman Jr 152 145 158 455 530 143
116 Ethan Deluke 87 101 76 264 459 214
Keenan Camp 164 206 212 582 678 ex
Carl Roberts 148 172 167 487 643 ex
Keenan Camp 187 163 191 541 637 ex
Keenan Camp 168 166 186 520 616 ex
Keenan Camp 168 182 166 516 612 ex
** IN THE CASE OF A TIE FOR THE LAST ADVANCE SPOT. THE BOWLER WITH THE HIGHEST GAME IN THAT SERIES WILL ADVANCE. IN HANDICAP (HIGHEST SCORE WITH HANDICAP) IN SCRATCH (HIGHEST SCORE WITHOUT HANDICAP)


Scan for Standings