2023 Southern Oregon Masters & Queens
Standings for Southern Oregon Masters & Queens
RESULTS:

Open Division Qual
Open Division Qual 1 2 3 4 5 6 7 8 remove print
Place Bowlers as of as of as of as of as of as of as of as of as of as of as of as of as of as of as of as of Scratch +/-200 From Lead
1 Joseph Smith 192 205 243 210 258 213 247 181 1749 +149
2 Bobby Campagnale 241 258 178 160 259 183 215 228 1722 +122 27
3 Aaron Heintzman 226 205 173 205 192 267 222 203 1693 +93 56
4 Mathew Bostrom 184 211 181 246 227 201 185 257 1692 +92 57
5 Andrew Svoren 206 209 169 287 189 222 219 182 1683 +83 66
6 Jeff Letendre Jr 207 211 189 168 252 246 190 217 1680 +80 69
7 Josh Wills 213 189 265 178 221 204 199 180 1649 +49 100
8 Nick Freiberg 210 244 226 176 202 237 156 167 1618 +18 131
9 David Britton 224 204 216 226 173 203 173 195 1614 +14 135
10 Nick Freiberg 245 200 202 188 191 204 174 203 1607 +7 142
11 Dallas Burke 217 144 225 137 216 214 218 227 1598 -2 151
12 Michael McCuen 225 183 234 235 165 207 189 156 1594 -6 155
13 Lanndyn Carnate 187 211 188 176 199 211 207 214 1593 -7 156
14 Phil Shippy 182 192 198 198 182 192 222 212 1578 -22 171
15 Tanner Acosta 156 185 176 223 193 181 190 269 1573 -27 176
16 Tyler Boe 184 191 215 215 197 223 167 172 1564 -36 185
17 Brad Jones 187 207 202 222 174 196 209 165 1562 -38 187
18 Jake Klemsen 189 175 255 162 175 208 191 191 1546 -54 203
19 Ronnie Olson 182 199 200 160 181 183 209 231 1545 -55 204
20 Adam Southard 211 176 213 219 194 168 179 184 1544 -56 205
21 Anthony Thompson 145 255 227 226 166 181 175 160 1535 -65 214
22 Kian Pryor 182 204 186 146 163 245 201 206 1533 -67 216
23 Dallas Burke 196 151 180 210 189 202 192 211 1531 -69 218
24 Torry Marquart 169 192 190 156 176 255 171 214 1523 -77 226
25 Chris Drake 224 184 159 187 214 170 199 180 1517 -83 232
26 Michael Lemos 138 210 172 215 168 193 211 205 1512 -88 237
27 Shawn Meads 202 204 183 213 190 178 188 152 1510 -90 239
28t Rick Imhausen III 186 206 177 194 183 166 183 213 1508 -92 241
28t David Dubois 129 202 223 189 199 207 195 164 1508 -92 241
30 Michael Blair Jr 162 193 169 179 218 157 185 239 1502 -98 247
31t Greg Miller 200 201 184 190 144 182 195 202 1498 -102 251
31t Tony Korth 211 180 199 182 183 192 189 162 1498 -102 251
33 Justin Thorpe 236 179 166 191 172 181 180 189 1494 -106 255
34t Ken Raber 171 188 181 175 222 182 168 205 1492 -108 257
34t Charlie Wilson 221 184 180 191 186 190 179 161 1492 -108 257
36 Kian Pryor 151 193 182 233 189 191 170 174 1483 -117 266
37 Zach Henley 224 161 187 212 231 192 154 117 1478 -122 271
38 Skylar Belcher 180 212 178 182 149 209 201 158 1469 -131 280
39 Charlie Wilson 188 214 223 155 170 161 162 193 1466 -134 283
40 Kyle Barkdull 192 179 164 165 195 167 165 234 1461 -139 288
41 Anthony Friesen 207 175 201 167 207 172 184 147 1460 -140 289
42 Ryder Halliday 168 188 173 157 192 164 224 190 1456 -144 293
43 Charlie Sanders 203 212 190 191 167 145 186 159 1453 -147 296
44 Keith Kilgore 160 168 230 213 150 190 177 163 1451 -149 298
45 Jake Donnis 238 164 174 184 194 151 162 181 1448 -152 301
46 Phillip Shippy 188 181 185 206 173 179 170 156 1438 -162 311
47 Anthony Wyatt 160 204 191 189 167 188 177 156 1432 -168 317
48 Andrew Joseph Rau-Young 185 217 162 159 159 205 165 175 1427 -173 322
49 Lenny Peach 199 189 170 202 164 169 175 158 1426 -174 323
50 Oliver Janes 193 202 193 185 142 198 138 174 1425 -175 324
51 Bobby Campagnale 156 203 134 158 156 202 213 201 1423 -177 326
52 Skylar Belcher 214 188 156 179 195 174 164 150 1420 -180 329
53 Ryan Conroy 184 166 151 198 162 190 185 182 1418 -182 331
54 Trevor Waldeyer 216 177 157 173 162 161 184 183 1413 -187 336
55 Gabriel Lane 150 177 177 187 155 188 197 176 1407 -193 342
56 Jon Boland 131 194 174 146 218 178 206 158 1405 -195 344
57 Terrance Carle 192 125 185 180 180 178 157 205 1402 -198 347
58 Jordan DeLorme 151 170 182 204 155 201 182 139 1384 -216 365
59 Dwayne Fagan 211 168 138 182 159 172 199 151 1380 -220 369
60 Claes Corneliussen 171 183 168 176 165 180 162 172 1377 -223 372
61t Justin Thorpe 179 157 216 170 168 149 165 171 1375 -225 374
61t Trevor Hyatt 174 168 141 159 212 192 181 148 1375 -225 374
63 Jarod Painter 172 185 203 171 179 200 136 127 1373 -227 376
64 Shawn Holbrook 141 195 203 210 149 157 154 159 1368 -232 381
65 Adam Slater 161 167 154 165 192 144 193 181 1357 -243 392
66 Nathan Pace 134 165 212 154 190 178 165 158 1356 -244 393
67 Charlie Wilson 161 222 144 167 176 163 185 137 1355 -245 394
68 Adam Slater 131 186 212 148 181 179 156 144 1337 -263 412
69 Ryder Halliday 132 180 151 145 184 179 185 180 1336 -264 413
70 Jack Neufeld 172 171 178 172 159 188 130 157 1327 -273 422
71 Cameron Waldeyer 128 179 180 151 162 137 178 197 1312 -288 437
72 Jeremiah Boatwright 126 183 178 129 181 161 150 187 1295 -305 454
73 Adam Slater 163 223 135 118 182 150 146 173 1290 -310 459
74 Shane Oleachea 174 160 193 159 137 110 178 169 1280 -320 469
75 Weston Heryford 181 143 222 151 144 154 108 167 1270 -330 479
76 Jesse Armstrong 158 159 131 219 125 158 140 167 1257 -343 492
77 Zach Wyatt 136 202 136 165 132 136 159 190 1256 -344 493
78 Ronnie Olson 162 143 149 146 188 145 169 139 1241 -359 508
79 Raul Fenn 198 128 195 126 150 112 181 150 1240 -360 509
80 Jordan Ries 170 135 160 144 155 139 190 146 1239 -361 510
81 Seth Meyer 161 155 130 139 127 121 155 211 1199 -401 550
82 Jonathan Thorpe 146 115 109 168 201 182 114 132 1167 -433 582
83 Jacob Bruff 156 158 169 145 145 127 140 122 1162 -438 587
84 David Plank 144 173 155 120 150 178 111 111 1142 -458 607
85 Jeff Fiegi 127 116 151 165 126 167 129 159 1140 -460 609
86 Ken Ungerman 141 130 171 124 169 162 127 115 1139 -461 610
87 Jerry Wilson 154 115 117 97 123 149 107 128 990 -610 759


Scan for Standings