2019 2019 John Willey Memorial Open

Brackets for
Scan for Brackets
Click name to see bracket progress.
Lane   Name 1 2 3 4 5 6 7 8   # in
16 Christensen, Mike 225 234 204 214 212 175 289 225 2
5 Clayton, Corey 184 236 205 181 219 218 210 229 2
8 Dammann, Matt 191 204 225 208 254 248 222 238 1
15 Dehn, Paul 269 255 165 208 248 233 276 300 7
2 Douglas, Scott 218 212 235 242 245 177 161 232 3
12 Krell, Steve 193 187 189 204 207 245 186 233 0
1 Kruschel, Curtis 213 231 213 175 212 188 224 211 1
7 McGee, Willie 176 299 196 198 174 212 180 234 0
14 Surber, Roman 207 218 278 217 189 268 195 172 0
3 Thompson, Dirk 244 204 234 209 211 259 201 200 2
13 Wheatley, Kyle 167 218 136 256 210 227 210 235 0
4 Wong, Felicia 180 184 213 225 214 209 248 235 0
Scan for Brackets