2021 B&I Brackets & Pots

Brackets for
Scan for Brackets
Click name to see bracket progress.
Lane   Name 1 2 3   # in
10 Armstrong, Chris 186 187 227 2
24 Ashcraft, Tommy 216 205 207 16
19 Barrett, Chad 217 247 204 10
11 Bern, Jacob 177 182 0
27 Brightwell, Ben 200 196 161 0
22 Caldwell, Bryan 246 167 226 0
15 Casey, Pat 174 188 191 1
5 Chambers, Jacob 215 161 181 0
18 Cole, Ted 153 151 137 0
21 Craig, Kristie 154 184 118 0
27 Dorsey, Daniel 182 201 189 0
18 Foster, James 150 172 176 0
18 Foster, Ryan 167 224 210 0
20 Hall, Blake 235 201 147 0
13 Hall, Robert 268 237 184 0
24 Hardin, Brandon 160 215 177 1
28 Henderson, Chad 199 204 172 2
24 Herring, Kaleb 146 205 172 0
24 Herring, Koby 191 192 175 5
13 Jackson, Steven 142 212 181 0
23 Johnston, Jim 140 169 147 0
10 Jones, Colby 167 219 177 0
14 Key, Rocky 185 183 157 0
30 Kingsbury, Adam 175 162 187 0
18 Mansfield, Ryan 207 185 232 0
11 McGinnis, Josh 232 117 129 0
29 McKinney, Rick 218 175 194 0
20 Mullen, Drake 160 182 185 0
19 Neff, Justin 288 269 215 3
12 Nicholas, Kerry 166 194 166 0
24 Novonty, Rodger 191 176 150 0
27 Obregon, Carlos 206 168 172 1
17 Pagan, Daniel 204 192 149 0
11 Pemberton, Skyler 210 246 237 0
1 Poole, Ryan 163 168 209 0
3 Rand, Hunter 163 199 174 0
20 Robbins, Trey 183 203 237 0
15 Seal, Tanner 245 219 266 7
21 Simmons, Chris 168 143 166 0
12 Smith, Joseph 166 220 184 0
14 Stevens, Kelly 279 196 200 0
13 Story, Tony 164 186 148 0
11 Thompson, Moses 168 258 179 0
14 Tribble, Jeremiah 185 188 225 2
3 Tuck, Sam 195 199 203 2
13 Wallis, Dylan 266 234 237 5
12 Wells, Matt 193 206 222 0
5 Wheat, Tony 173 221 197 0
0 Whitman, Keith 183 135 164 0
8 Williams, Thomas 184 173 180 0
23 Wilson, James A 161 223 205 0
23 Wilson, Jimmy 171 202 215 0
23 Wonderly, Michael 202 231 168 0
Scan for Brackets