2020 CAMELOT TUESDAY BRACKETS

Brackets for
Scan for Brackets
Click name to see bracket progress. print
Lane   Name 1 2 3   # in
18 BYRD, JESS 200 237 248 0
16 CLARK, MATT 209 224 193 0
22 CLAYTON, CODY 228 218 232 0
21 ENNIS, CHRIS 212 196 0
18 HAGOPAIN, WAYNE 257 268 265 7
13 HOLTON, COLLIN 171 0
12 ORF, ANDREW 185 232 0
19 PATTERSON, JEFF 179 233 185 0
22 PISETTA, BRYCE 226 279 275 3
17 PISETTA , GAVIN 230 279 223 1
21 RECSNIK, TONY 183 247 214 0
13 SPANN, CHRIS 212 212 0
18 SUESS, MIKE 201 258 267 3
21 SWEET, DAN 213 235 0
21 SWEET, DAVE 226 268 235 0
Scan for Brackets