2025 friday morning mix

Brackets for
Scan for Brackets
Click name to see bracket progress.
Lane   Name 1 2 3 4   # in
0 BRICE, DIETRICH 245 260 256 2
0 COLLINS, KENRIC 210 178 203 0
0 DARJEAN, DWAYNE 142 192 243 0
0 EDWARDS, KEN 189 169 156 0
0 FELIX, DARRION 182 200 157 2
0 JACKSON, STEVE 244 248 217 1
0 LACY, LEROY 210 180 161 0
0 MATTHEWS, CHERYL 159 199 215 0
0 MCCLAIN III, ROBERT 247 172 173 0
0 MCCLENDON, STEVE 189 203 270 0
0 PEARSON, RICHARD 193 207 168 0
0 PINKNEY, JOSEPH 177 254 223 1
0 RICHARD, JOE 209 200 163 0
0 SANTEE, MILTON 213 212 160 0
0 SMITH, NICODEMUS 194 243 275 5
0 TURNER SR, VERNON 190 193 204 0
0 WILEY, JOHNATHAN 208 237 213 2
0 WOODARD, WOODY 201 200 163 0
0 WOOTEN, ORVIN 219 226 193 0
Scan for Brackets