2023 Southern Oregon Masters & Queens
Standings for Southern Oregon Masters & Queens
RESULTS:

Open Division Qual up to game 7
Open Division Qual 1 2 3 4 5 6 7 8 remove print
Place Bowlers as of as of as of as of as of as of as of as of as of as of as of as of as of as of as of as of Scratch +/-200 From Lead
1 Joseph Smith 192 205 243 210 258 213 247 181 1568 +168
2 Andrew Svoren 206 209 169 287 189 222 219 182 1501 +101 67
3 Bobby Campagnale 241 258 178 160 259 183 215 228 1494 +94 74
4 Aaron Heintzman 226 205 173 205 192 267 222 203 1490 +90 78
5 Josh Wills 213 189 265 178 221 204 199 180 1469 +69 99
6 Jeff Letendre Jr 207 211 189 168 252 246 190 217 1463 +63 105
7 Nick Freiberg 210 244 226 176 202 237 156 167 1451 +51 117
8 Michael McCuen 225 183 234 235 165 207 189 156 1438 +38 130
9 Mathew Bostrom 184 211 181 246 227 201 185 257 1435 +35 133
10 David Britton 224 204 216 226 173 203 173 195 1419 +19 149
11 Nick Freiberg 245 200 202 188 191 204 174 203 1404 +4 164
12 Brad Jones 187 207 202 222 174 196 209 165 1397 -3 171
13 Tyler Boe 184 191 215 215 197 223 167 172 1392 -8 176
14 Lanndyn Carnate 187 211 188 176 199 211 207 214 1379 -21 189
15 Anthony Thompson 145 255 227 226 166 181 175 160 1375 -25 193
16 Dallas Burke 217 144 225 137 216 214 218 227 1371 -29 197
17 Phil Shippy 182 192 198 198 182 192 222 212 1366 -34 202
18 Zach Henley 224 161 187 212 231 192 154 117 1361 -39 207
19 Adam Southard 211 176 213 219 194 168 179 184 1360 -40 208
20 Shawn Meads 202 204 183 213 190 178 188 152 1358 -42 210
21 Jake Klemsen 189 175 255 162 175 208 191 191 1355 -45 213
22 David Dubois 129 202 223 189 199 207 195 164 1344 -56 224
23 Chris Drake 224 184 159 187 214 170 199 180 1337 -63 231
24 Tony Korth 211 180 199 182 183 192 189 162 1336 -64 232
25 Charlie Wilson 221 184 180 191 186 190 179 161 1331 -69 237
26 Kian Pryor 182 204 186 146 163 245 201 206 1327 -73 241
27 Dallas Burke 196 151 180 210 189 202 192 211 1320 -80 248
28 Ronnie Olson 182 199 200 160 181 183 209 231 1314 -86 254
29 Anthony Friesen 207 175 201 167 207 172 184 147 1313 -87 255
30 Skylar Belcher 180 212 178 182 149 209 201 158 1311 -89 257
31t Torry Marquart 169 192 190 156 176 255 171 214 1309 -91 259
31t Kian Pryor 151 193 182 233 189 191 170 174 1309 -91 259
33 Michael Lemos 138 210 172 215 168 193 211 205 1307 -93 261
34 Justin Thorpe 236 179 166 191 172 181 180 189 1305 -95 263
35 Tanner Acosta 156 185 176 223 193 181 190 269 1304 -96 264
36 Greg Miller 200 201 184 190 144 182 195 202 1296 -104 272
37 Rick Imhausen III 186 206 177 194 183 166 183 213 1295 -105 273
38 Charlie Sanders 203 212 190 191 167 145 186 159 1294 -106 274
39 Keith Kilgore 160 168 230 213 150 190 177 163 1288 -112 280
40 Ken Raber 171 188 181 175 222 182 168 205 1287 -113 281
41 Phillip Shippy 188 181 185 206 173 179 170 156 1282 -118 286
42 Anthony Wyatt 160 204 191 189 167 188 177 156 1276 -124 292
43 Charlie Wilson 188 214 223 155 170 161 162 193 1273 -127 295
44 Skylar Belcher 214 188 156 179 195 174 164 150 1270 -130 298
45 Lenny Peach 199 189 170 202 164 169 175 158 1268 -132 300
46 Jake Donnis 238 164 174 184 194 151 162 181 1267 -133 301
47 Ryder Halliday 168 188 173 157 192 164 224 190 1266 -134 302
48 Michael Blair Jr 162 193 169 179 218 157 185 239 1263 -137 305
49 Andrew Joseph Rau-Young 185 217 162 159 159 205 165 175 1252 -148 316
50 Oliver Janes 193 202 193 185 142 198 138 174 1251 -149 317
51 Jon Boland 131 194 174 146 218 178 206 158 1247 -153 321
52 Jarod Painter 172 185 203 171 179 200 136 127 1246 -154 322
53 Jordan DeLorme 151 170 182 204 155 201 182 139 1245 -155 323
54 Ryan Conroy 184 166 151 198 162 190 185 182 1236 -164 332
55 Gabriel Lane 150 177 177 187 155 188 197 176 1231 -169 337
56 Trevor Waldeyer 216 177 157 173 162 161 184 183 1230 -170 338
57 Dwayne Fagan 211 168 138 182 159 172 199 151 1229 -171 339
58t Trevor Hyatt 174 168 141 159 212 192 181 148 1227 -173 341
58t Kyle Barkdull 192 179 164 165 195 167 165 234 1227 -173 341
60 Bobby Campagnale 156 203 134 158 156 202 213 201 1222 -178 346
61 Charlie Wilson 161 222 144 167 176 163 185 137 1218 -182 350
62 Shawn Holbrook 141 195 203 210 149 157 154 159 1209 -191 359
63 Claes Corneliussen 171 183 168 176 165 180 162 172 1205 -195 363
64 Justin Thorpe 179 157 216 170 168 149 165 171 1204 -196 364
65 Nathan Pace 134 165 212 154 190 178 165 158 1198 -202 370
66 Terrance Carle 192 125 185 180 180 178 157 205 1197 -203 371
67 Adam Slater 131 186 212 148 181 179 156 144 1193 -207 375
68 Adam Slater 161 167 154 165 192 144 193 181 1176 -224 392
69 Jack Neufeld 172 171 178 172 159 188 130 157 1170 -230 398
70 Ryder Halliday 132 180 151 145 184 179 185 180 1156 -244 412
71 Adam Slater 163 223 135 118 182 150 146 173 1117 -283 451
72 Cameron Waldeyer 128 179 180 151 162 137 178 197 1115 -285 453
73 Shane Oleachea 174 160 193 159 137 110 178 169 1111 -289 457
74 Jeremiah Boatwright 126 183 178 129 181 161 150 187 1108 -292 460
75 Weston Heryford 181 143 222 151 144 154 108 167 1103 -297 465
76 Ronnie Olson 162 143 149 146 188 145 169 139 1102 -298 466
77 Jordan Ries 170 135 160 144 155 139 190 146 1093 -307 475
78t Raul Fenn 198 128 195 126 150 112 181 150 1090 -310 478
78t Jesse Armstrong 158 159 131 219 125 158 140 167 1090 -310 478
80 Zach Wyatt 136 202 136 165 132 136 159 190 1066 -334 502
81 Jacob Bruff 156 158 169 145 145 127 140 122 1040 -360 528
82 Jonathan Thorpe 146 115 109 168 201 182 114 132 1035 -365 533
83 David Plank 144 173 155 120 150 178 111 111 1031 -369 537
84 Ken Ungerman 141 130 171 124 169 162 127 115 1024 -376 544
85 Seth Meyer 161 155 130 139 127 121 155 211 988 -412 580
86 Jeff Fiegi 127 116 151 165 126 167 129 159 981 -419 587
87 Jerry Wilson 154 115 117 97 123 149 107 128 862 -538 706


Scan for Standings