2020 CAMELOT TUESDAY BRACKETS
Standings for CAMELOT TUESDAY BRACKETS
RESULTS:

TUESDAY NIGHT up to game 2
TUESDAY NIGHT 1 2 3 remove print
Place Bowlers as of as of as of as of as of as of Scratch
1t BRYCE PISETTA 300 300 225 600
1t GAVIN PISETTA 300 300 234 600
3 JESS BYRD 300 290 211 590
4t ALEK ZAJCHOWSKI 279 300 215 579
4t JEFF PATTERSON 279 300 255 579
6 BRYCE PISETTA 300 278 222 578
7 BRIAN KAUFMANN 298 276 245 574
8 MATT CLEVELAND 279 290 223 569
9 BRYCE PISETTA 287 279 233 566
10 BRAD BOLLMAN 296 268 161 564
11 TONY RECSNIK 300 263 233 563
12t MIKE SUESS 289 269 223 558
12t MIKE SUESS 258 300 197 558
14t BRAD BOLLMAN 280 277 219 557
14t JEREMY ZIMMERLY 258 299 248 557
14t CHRIS OUSLEY 279 278 246 557
14t RANDY BIESMAN 258 299 164 557
14t JEREMY ZIMMERLY 279 278 265 557
14t CHRIS OUSLEY 258 299 245 557
20t BRIAN KAUFMANN 257 299 210 556
20t BRAD BOLLMAN 289 267 249 556
20t MIKE SUESS 277 279 221 556
23t CODY CLAYTON 299 256 251 555
23t MATT CLEVELAND 258 297 257 555
25t WAYNE HAGOPAIN 298 256 248 554
25t JEREMY ZIMMERLY 286 268 223 554
25t CODY CLAYTON 289 265 211 554
25t GAVIN PISETTA 286 268 213 554
25t JEREMY ZIMMERLY 278 276 238 554
30 RANDY BIESMAN 279 274 203 553
31t MATT CLEVELAND 279 269 268 548
31t WAYNE HAGOPAIN 269 279 222 548
31t GAVIN PISETTA 290 258 274 548
31t JORGE RODRIGUEZ 248 300 237 548
31t BRYCE PISETTA 269 279 184 548
36t GREG CLARK 269 278 209 547
36t ROBERT GILLEN 247 300 204 547
36t JORGE RODRIGUEZ 279 268 213 547
36t JORGE RODRIGUEZ 278 269 268 547
36t DAVE SWEET 289 258 251 547
36t CHRIS ENNIS 268 279 234 547
42t BRAD BOLLMAN 289 257 209 546
42t JORGE RODRIGUEZ 267 279 208 546
42t CODY CLAYTON 279 267 226 546
42t ANDREW ORF 269 277 277 546
46t BRAD BOLLMAN 300 245 198 545
46t ANDREW ORF 269 276 225 545
48t RYAN WARNER 264 280 205 544
48t BRIAN KAUFMANN 244 300 278 544
48t ANDREW ORF 279 265 248 544
48t MIKE SUESS 278 266 300 544
48t BRIAN KAUFMANN 265 279 247 544
53 JORGE RODRIGUEZ 243 300 221 543
54 MATT CLEVELAND 246 295 267 541
55 DAN SWEET 251 289 235 540
56 CODY CLAYTON 277 262 214 539
57t BRAD BOLLMAN 279 258 200 537
57t MATT CLEVELAND 278 259 226 537
57t TONY RECSNIK 279 258 234 537
60t CODY CLAYTON 290 246 221 536
60t MIKE SUESS 279 257 217 536
60t MATT CLEVELAND 278 258 223 536
60t ANDREW ORF 279 257 223 536
60t MATT CLEVELAND 279 257 214 536
65t MATT CLEVELAND 277 258 237 535
65t WAYNE HAGOPAIN 278 257 218 535
65t ANDREW ORF 267 268 267 535
65t MATT CLEVELAND 278 257 279 535
65t MIKE SUESS 257 278 279 535
65t MIKE SUESS 278 257 268 535
71t MIKE SUESS 265 269 269 534
71t TYLER SPILLARI 288 246 171 534
71t CHARLIE HALE 268 266 195 534
71t CLAYTON HARTMAN 278 256 200 534
71t ALEK ZAJCHOWSKI 265 269 190 534
71t BOBBY CRISS 265 269 257 534
77 RANDY BIESMAN 300 233 185 533
78t JEREMY ZIMMERLY 232 300 221 532
78t TONY RECSNIK 233 299 218 532
78t MIKE SUESS 265 267 259 532
78t CODY CLAYTON 234 298 238 532
82 JORGE RODRIGUEZ 279 251 186 530
83t CHRIS ENNIS 299 230 246 529
83t MIKE LAY 290 239 206 529
85 BRYCE PISETTA 232 296 213 528
86t DAVE SWEET 258 269 249 527
86t JESS BYRD 268 259 224 527
86t MIKE LAY 269 258 267 527
86t JORGE RODRIGUEZ 300 227 257 527
86t MATT CLEVELAND 249 278 279 527
86t ALEK ZAJCHOWSKI 289 238 208 527
86t ANDREW ORF 259 268 237 527
86t CODY CLAYTON 258 269 228 527
86t MATT CLEVELAND 268 259 300 527
86t BRYCE PISETTA 268 259 148 527
96t GREG CLARK 257 269 260 526
96t TONY RECSNIK 267 259 257 526
96t MIKE SUESS 290 236 201 526
96t JORGE RODRIGUEZ 257 269 267 526
96t JORGE RODRIGUEZ 268 258 248 526
96t TYLER SPILLARI 258 268 198 526
96t GAVIN PISETTA 259 267 205 526
96t RANDY BIESMAN 268 258 256 526
96t CHARLIE HALE 257 269 213 526
96t CODY CLAYTON 289 237 279 526
96t BRIAN KAUFMANN 248 278 267 526
96t DAN SWEET 247 279 243 526
96t RANDY BIESMAN 279 247 264 526
109t JEREMY ZIMMERLY 279 246 204 525
109t MIKE SUESS 269 256 250 525
109t CODY CLAYTON 268 257 246 525
109t CODY CLAYTON 268 257 255 525
109t GREG CLARK 279 246 239 525
109t JORGE RODRIGUEZ 269 256 247 525
109t WAYNE HAGOPAIN 257 268 265 525
109t KEITH SPONTANSKI 257 268 247 525
109t BRAD BOLLMAN 266 259 247 525
109t ROBERT HAMMOND 267 258 203 525
109t MATT CLEVELAND 278 247 247 525
109t ROBERT HAMMOND 280 245 244 525
121t BRAD BOLLMAN 267 257 201 524
121t ANDREW ORF 228 296 212 524
121t MATT CLEVELAND 279 245 247 524
121t CODY CLAYTON 258 266 254 524
121t RANDY BIESMAN 278 246 241 524
121t BRYCE PISETTA 259 265 228 524
121t JORGE RODRIGUEZ 279 245 212 524
121t GREG CLARK 299 225 225 524
121t CHRIS OUSLEY 279 245 203 524
121t JEFF PATTERSON 279 245 278 524
131t GAVIN PISETTA 257 266 185 523
131t WAYNE HAGOPAIN 265 258 194 523
131t JORGE RODRIGUEZ 265 258 194 523
131t MATT CLEVELAND 276 247 185 523
131t CHRIS ENNIS 258 265 191 523
131t ROBERT HAMMOND 235 288 214 523
131t CHRIS ENNIS 244 279 259 523
131t JEREMY ZIMMERLY 245 278 229 523
131t GREG CLARK 256 267 225 523
131t ALEK ZAJCHOWSKI 258 265 200 523
131t MATT CLEVELAND 266 257 226 523
131t JORGE RODRIGUEZ 277 246 181 523
131t BRANDON HOGENSON 268 255 212 523
131t CODY CLAYTON 299 224 247 523
145t CLAYTON HARTMAN 268 254 211 522
145t CODY CLAYTON 279 243 222 522
145t GAVIN PISETTA 300 222 258 522
145t JORGE RODRIGUEZ 245 277 240 522
145t CLAYTON HARTMAN 277 245 285 522
150t BRIAN KAUFMANN 267 254 264 521
150t GAVIN PISETTA 286 235 228 521
150t GAVIN PISETTA 224 297 256 521
150t JEREMY ZIMMERLY 255 266 210 521
150t GAVIN PISETTA 276 245 246 521
155t CRAIG SIMS 251 268 231 519
155t TIM LINDLEY 244 275 176 519
155t ETHAN GARDNER 289 230 519
155t ANDREW ORF 300 219 296 519
159 MIKE SUESS 238 280 237 518
160t WAYNE HAGOPAIN 278 239 221 517
160t ANDREW ORF 249 268 214 517
160t MATT CLEVELAND 258 259 268 517
160t ALEK ZAJCHOWSKI 228 289 254 517
160t MATT CLEVELAND 279 238 300 517
165t TYLER SPILLARI 268 248 212 516
165t ROBERT HAMMOND 259 257 238 516
165t BRIAN KAUFMANN 238 278 225 516
165t BRYCE PISETTA 248 268 217 516
165t JEFF PATTERSON 279 237 203 516
170t JORGE RODRIGUEZ 246 269 226 515
170t MIKE SUESS 237 278 238 515
170t ANTHONY OSTENDORF 259 256 180 515
170t MIKE SUESS 216 299 247 515
170t JORGE RODRIGUEZ 279 236 246 515
170t MYRON TYUS 269 246 135 515
170t MATT CLEVELAND 279 236 219 515
170t BRIAN KAUFMANN 266 249 238 515
170t GREG CLARK 268 247 201 515
170t MATT CLEVELAND 300 215 279 515
170t TONY RECSNIK 256 259 244 515
170t KEITH SPONTANSKI 258 257 224 515
170t GREG CLARK 237 278 213 515
170t MATT CLEVELAND 257 258 256 515
170t MATT CLEVELAND 268 247 277 515
170t CHRIS OUSLEY 258 257 245 515
170t ANDREW ORF 257 258 268 515
170t BRIAN KAUFMANN 268 247 203 515
170t JEREMY ZIMMERLY 225 290 238 515
170t JEFF PATTERSON 268 247 270 515
190t MIKE SUESS 215 299 202 514
190t BRAD BOLLMAN 258 256 218 514
190t BRIAN KAUFMANN 249 265 209 514
190t BRYCE PISETTA 279 235 206 514
190t WAYNE HAGOPAIN 214 300 224 514
190t JEFF PATTERSON 258 256 216 514
190t JESS BYRD 256 258 189 514
190t BRYCE PISETTA 236 278 226 514
190t BRYCE PISETTA 279 235 268 514
190t JEFF SNOOK 246 268 268 514
190t GAVIN PISETTA 278 236 204 514
190t BRAD BOLLMAN 279 235 222 514
190t WAYNE HAGOPAIN 297 217 257 514
190t ANDREW ORF 279 235 236 514
190t CODY CLAYTON 268 246 278 514
190t WAYNE HAGOPAIN 255 259 204 514
206t MIKE SUESS 234 279 217 513
206t TONY RECSNIK 257 256 258 513
206t BRIAN KAUFMANN 267 246 230 513
206t JEREMY ZIMMERLY 247 266 258 513
206t BRYCE PISETTA 246 267 184 513
206t MATT CLEVELAND 244 269 179 513
206t SHAWN BIBEE 289 224 162 513
206t CHRIS ENNIS 213 300 245 513
206t BRIAN KAUFMANN 213 300 242 513
206t ROBERT HAMMOND 235 278 216 513
216t ROBERT HAMMOND 259 253 234 512
216t CODY CLAYTON 243 269 259 512
216t WAYNE HAGOPAIN 248 264 213 512
216t CODY CLAYTON 255 257 227 512
216t GAVIN PISETTA 267 245 257 512
216t MATT CLEVELAND 245 267 195 512
216t ANDREW ORF 279 233 234 512
223t JEREMY ZIMMERLY 278 233 216 511
223t ALEK ZAJCHOWSKI 246 265 201 511
223t GAVIN PISETTA 255 256 267 511
223t BRAD BOLLMAN 256 255 191 511
223t CLAYTON HARTMAN 264 247 200 511
223t JEFF PATTERSON 246 265 216 511
223t BRIAN KAUFMANN 234 277 267 511
223t NATHAN HAY 256 255 210 511
231t CODY CLAYTON 243 267 187 510
231t RANDY BIESMAN 265 245 223 510
231t CARLOS SPILLARI 259 251 192 510
231t WAYNE HAGOPAIN 280 230 176 510
235t GAVIN PISETTA 256 253 218 509
235t BRYCE PISETTA 220 289 289 509
235t JEREMY ZIMMERLY 252 257 217 509
235t GAVIN PISETTA 230 279 223 509
235t ANDREW ORF 264 245 237 509
235t CHRIS ENNIS 262 247 205 509
241t MIKE SUESS 229 279 227 508
241t MIKE SUESS 248 260 237 508
241t MIKE SUESS 249 259 236 508
244t BRAD BOLLMAN 239 268 165 507
244t GAVIN PISETTA 227 280 249 507
244t NATHAN HAY 248 259 193 507
244t RANDY BIESMAN 249 258 203 507
244t RANDY BIESMAN 232 275 224 507
244t CHRIS OUSLEY 249 258 233 507
244t ROBERT HAMMOND 279 228 259 507
244t BOBBY CRISS 238 269 226 507
244t AARON DELLAMANO 254 253 213 507
244t BRYCE PISETTA 254 253 238 507
244t BRYCE PISETTA 262 245 211 507
255t RANDY BIESMAN 263 243 186 506
255t CODY CLAYTON 258 248 234 506
255t BRYCE PISETTA 227 279 199 506
255t JEREMY ZIMMERLY 267 239 210 506
255t GREG CLARK 237 269 243 506
255t CODY CLAYTON 257 249 211 506
255t BRYCE PISETTA 238 268 279 506
255t CHRIS OUSLEY 248 258 247 506
255t JORGE RODRIGUEZ 227 279 246 506
255t TIM ROBERTSON 258 248 241 506
255t ELI HAY 267 239 506
255t MIKE SUESS 258 248 228 506
255t MIKE COULSON 239 267 205 506
255t CHARLIE HALE 238 268 196 506
255t CHRIS ENNIS 279 227 506
255t JEREMY ZIMMERLY 227 279 210 506
271t MIKE SUESS 237 268 196 505
271t MATT CLEVELAND 247 258 193 505
271t CHRIS ENNIS 226 279 204 505
271t JORGE RODRIGUEZ 225 280 237 505
271t BRYCE PISETTA 226 279 275 505
271t TONY RECSNIK 259 246 196 505
271t MATT CLEVELAND 260 245 210 505
271t ANDREW ORF 257 248 203 505
271t BRIAN KAUFMANN 236 269 258 505
271t CHRIS OUSLEY 258 247 252 505
271t ANDREW ORF 257 248 214 505
271t JORGE RODRIGUEZ 269 236 231 505
283t GAVIN PISETTA 248 256 246 504
283t BRAD BOLLMAN 279 225 212 504
283t ANDREW ORF 238 266 221 504
283t GAVIN PISETTA 225 279 257 504
283t CODY CLAYTON 278 226 267 504
283t JEREMY ZIMMERLY 258 246 225 504
283t JEREMY ZIMMERLY 256 248 258 504
283t JEREMY ZIMMERLY 256 248 237 504
283t MIKE SUESS 245 259 214 504
283t MIKE SUESS 248 256 218 504
283t CHRIS OUSLEY 247 257 213 504
283t CHRIS OUSLEY 246 258 237 504
283t CHRIS OUSLEY 256 248 206 504
283t TONY RECSNIK 247 257 247 504
283t CLAYTON HARTMAN 225 279 244 504
283t BRAD BOLLMAN 279 225 224 504
283t JORGE RODRIGUEZ 246 258 252 504
300t MIKE SUESS 234 269 236 503
300t MATT CLEVELAND 279 224 277 503
300t ALEK ZAJCHOWSKI 237 266 239 503
300t MATT CLEVELAND 224 279 209 503
300t MATT CLEVELAND 268 235 279 503
300t MIKE LAY 235 268 193 503
300t BRAD BOLLMAN 235 268 279 503
300t GAVIN PISETTA 246 257 239 503
300t JORGE RODRIGUEZ 236 267 244 503
300t CODY CLAYTON 238 265 219 503
300t CODY CLAYTON 224 279 256 503
300t GAVIN PISETTA 224 279 178 503
300t ANDREW ORF 259 244 214 503
300t CHRIS OUSLEY 234 269 244 503
300t CODY CLAYTON 249 254 259 503
300t JORGE RODRIGUEZ 236 267 209 503
300t RANDY BIESMAN 246 257 240 503
300t ANDREW ORF 235 268 170 503
318t BRYCE PISETTA 267 235 164 502
318t BRYCE PISETTA 289 213 216 502
318t MIKE SUESS 246 256 289 502
318t ANDREW ORF 278 224 234 502
318t ANDREW ORF 234 268 200 502
318t GAVIN PISETTA 279 223 237 502
318t WAYNE HAGOPAIN 259 243 227 502
318t BRIAN KAUFMANN 213 289 190 502
318t CHRIS OUSLEY 234 268 289 502
318t NATHAN HAY 214 288 233 502
318t TYLER SPILLARI 263 239 275 502
318t ANDREW ORF 258 244 173 502
318t BRUCE JEFFRIES 279 223 236 502
318t GAVIN PISETTA 279 223 224 502
318t JESS BYRD 277 225 200 502
318t BRIAN KAUFMANN 233 269 244 502
318t ANDREW ORF 278 224 247 502
318t TONY RECSNIK 257 245 225 502
318t CODY CLAYTON 254 248 235 502
318t KEITH SPONTANSKI 279 223 212 502
338t CLAYTON HARTMAN 233 268 244 501
338t DAN SWEET 298 203 501
338t GAVIN PISETTA 279 222 501
338t JESS BYRD 254 247 213 501
338t BRIAN KAUFMANN 224 277 149 501
338t BRIAN KAUFMANN 276 225 236 501
338t ANDREW ORF 234 267 248 501
338t JORGE RODRIGUEZ 266 235 279 501
338t JEREMY ZIMMERLY 242 259 276 501
338t JEREMY ZIMMERLY 255 246 233 501
338t WAYNE HAGOPAIN 268 233 244 501
338t MIKE SUESS 246 255 254 501
338t JASON PISETTA 285 216 501
338t WAYNE HAGOPAIN 256 245 278 501
352t JEREMY ZIMMERLY 224 276 235 500
352t CHRIS OUSLEY 242 258 245 500
352t TONY RECSNIK 266 234 258 500
352t CRAIG SIMS 276 224 196 500
352t JEREMY ZIMMERLY 243 257 235 500
357t CHRIS OUSLEY 243 256 244 499
357t BRAD BOLLMAN 289 210 211 499
357t JORGE RODRIGUEZ 220 279 213 499
357t JEREMY ZIMMERLY 268 231 162 499
357t CODY CLAYTON 242 257 191 499
357t MATT CLEVELAND 279 220 184 499
357t ALEK ZAJCHOWSKI 253 246 278 499
364t CODY CLAYTON 251 247 246 498
364t JESS BYRD 255 243 204 498
364t CHRIS OUSLEY 218 280 265 498
364t GAVIN PISETTA 266 232 224 498
364t CRAIG SIMS 247 251 211 498
364t MIKE SUESS 244 254 247 498
364t MIKE SUESS 252 246 162 498
371t GREG CLARK 247 250 235 497
371t GAVIN PISETTA 219 278 279 497
371t JORGE RODRIGUEZ 232 265 219 497
371t TYLER SPILLARI 242 255 497
371t BRYCE PISETTA 238 259 210 497
371t ANDREW ORF 300 197 497
371t BRYCE PISETTA 264 233 194 497
371t GAVIN PISETTA 279 218 264 497
371t WAYNE HAGOPAIN 279 218 497
371t NATHAN HAY 241 256 152 497
371t DAN SWEET 260 237 255 497
382t RANDY BIESMAN 248 248 222 496
382t MATT CLEVELAND 270 226 239 496
382t CLAYTON HARTMAN 248 248 496
382t BRIAN KAUFMANN 230 266 225 496
382t WAYNE HAGOPAIN 258 238 218 496
382t JESS BYRD 258 238 209 496
382t CODY CLAYTON 247 249 236 496
382t KEITH SPONTANSKI 269 227 496
382t TONY RECSNIK 259 237 233 496
391t JESS BYRD 266 229 259 495
391t CHRIS OUSLEY 267 228 495
391t MIKE SUESS 247 248 230 495
391t JEFF PATTERSON 250 245 240 495
391t BRAD BOLLMAN 300 195 495
391t CHRIS ENNIS 269 226 495
391t JEREMY ZIMMERLY 226 269 236 495
391t WAYNE HAGOPAIN 257 238 234 495
391t JESS BYRD 216 279 155 495
391t JEREMY ZIMMERLY 269 226 183 495
401t CRAIG SIMS 236 258 254 494
401t TYLER SPILLARI 247 247 228 494
401t ALEK ZAJCHOWSKI 257 237 175 494
401t TONY OSTENDORF 247 247 217 494
401t BRIAN KAUFMANN 258 236 255 494
401t CHRIS OUSLEY 256 238 234 494
401t DAVE SWEET 226 268 235 494
401t JESS BYRD 226 268 154 494
401t MATT CLEVELAND 277 217 278 494
401t CLAYTON HARTMAN 216 278 222 494
401t TYLER SPILLARI 236 258 242 494
401t ANDREW ORF 238 256 190 494
401t JEREMY ZIMMERLY 257 237 192 494
401t CHRIS ENNIS 245 249 265 494
415t BOBBY CRISS 214 279 210 493
415t ROBERT HAMMOND 246 247 236 493
415t JEFF PATTERSON 236 257 191 493
415t WAYNE HAGOPAIN 246 247 247 493
415t MIKE SUESS 247 246 235 493
415t BRYCE PISETTA 235 258 257 493
415t CHRIS OUSLEY 228 265 258 493
415t SHAWN BIBEE 268 225 190 493
415t MASON FOLEY 237 256 171 493
415t WAYNE HAGOPAIN 235 258 269 493
415t BRIAN KAUFMANN 279 214 493
415t ANDREW ORF 255 238 246 493
415t ANDREW ORF 258 235 226 493
415t WAYNE HAGOPAIN 235 258 231 493
415t BRAD BOLLMAN 276 217 225 493
415t GAVIN PISETTA 253 240 277 493
431t BOBBY CRISS 214 278 226 492
431t MIKE SUESS 214 278 238 492
431t MATT CLEVELAND 233 259 300 492
431t JORGE RODRIGUEZ 258 234 161 492
431t BOBBY CRISS 259 233 174 492
431t MATT CLEVELAND 267 225 215 492
431t MIKE LAY 248 244 196 492
431t JORGE RODRIGUEZ 277 215 203 492
431t ROBERT HAMMOND 235 257 223 492
431t CLAYTON HARTMAN 258 234 212 492
431t GAVIN PISETTA 259 233 215 492
431t BRYCE PISETTA 235 257 223 492
443t BRAD BOLLMAN 233 258 220 491
443t BRIAN KAUFMANN 192 299 200 491
443t JESS BYRD 265 226 245 491
443t BRAD BOLLMAN 279 212 214 491
443t TONY RECSNIK 269 222 256 491
443t CLAYTON HARTMAN 256 235 236 491
443t BRYCE PISETTA 232 259 216 491
443t BOBBY CRISS 289 202 491
443t ANDREW ORF 247 244 265 491
443t BOBBY CRISS 234 257 232 491
443t MATT CLEVELAND 249 242 257 491
443t ROBERT HAMMOND 213 278 245 491
443t WAYNE HAGOPAIN 224 267 279 491
456t MIKE SUESS 227 263 254 490
456t ANDREW ORF 243 247 257 490
456t BRAD BOLLMAN 233 257 207 490
456t GAVIN PISETTA 268 222 213 490
456t WAYNE HAGOPAIN 214 276 266 490
456t BRAD BOLLMAN 243 247 220 490
456t JEFF PATTERSON 278 212 182 490
456t BRYCE PISETTA 237 253 279 490
456t WAYNE HAGOPAIN 211 279 210 490
456t BRYCE PISETTA 235 255 239 490
456t ANDREW ORF 223 267 299 490
456t CHRIS OUSLEY 235 255 240 490
468t WAYNE HAGOPAIN 251 238 215 489
468t CHRIS ENNIS 253 236 254 489
468t GREG CLARK 223 266 193 489
468t BOBBY CRISS 289 200 209 489
468t JEFF PATTERSON 244 245 214 489
468t RANDY BIESMAN 227 262 193 489
468t JESS BYRD 243 246 214 489
468t BOBBY CRISS 231 258 180 489
468t JORGE RODRIGUEZ 257 232 208 489
468t BRAD BOLLMAN 233 256 215 489
468t JEREMY ZIMMERLY 290 199 175 489
468t BRYCE PISETTA 220 269 252 489
468t WAYNE HAGOPAIN 235 254 238 489
468t CHRIS OUSLEY 246 243 245 489
468t RICK GARDNER 266 223 222 489
468t JOHN FLANAGAN 275 214 199 489
468t JEFF PATTERSON 255 234 229 489
485t JEREMY ZIMMERLY 211 277 164 488
485t CHRIS OUSLEY 209 279 200 488
485t BRAD BOLLMAN 246 242 257 488
485t CODY CLAYTON 254 234 216 488
485t JEREMY ZIMMERLY 211 277 267 488
485t BRYCE PISETTA 257 231 488
485t ANDREW ORF 244 244 201 488
485t COLLIN HOLTON 253 235 203 488
485t MYRON TYUS 210 278 201 488
485t BOBBY CRISS 268 220 243 488
485t ANDREW ORF 247 241 230 488
485t CLAYTON HARTMAN 279 209 244 488
485t CRAIG SIMS 259 229 204 488
498t GAVIN PISETTA 279 208 487
498t CHRIS OUSLEY 265 222 223 487
498t JEREMY ZIMMERLY 248 239 205 487
498t RANDY BIESMAN 239 248 205 487
498t BRYCE PISETTA 233 254 221 487
498t TONY OSTENDORF 219 268 198 487
498t ALEK ZAJCHOWSKI 212 275 233 487
498t RANDY BIESMAN 249 238 222 487
506t GAVIN PISETTA 238 248 227 486
506t ALEK ZAJCHOWSKI 243 243 234 486
506t BRIAN KAUFMANN 260 226 201 486
506t JEFF PATTERSON 238 248 247 486
506t CHARLIE HALE 258 228 246 486
506t CODY CLAYTON 253 233 215 486
512t GREG CLARK 238 247 279 485
512t JEFF PATTERSON 267 218 258 485
512t ROBERT HAMMOND 268 217 217 485
512t BRAD BOLLMAN 277 208 266 485
512t TYLER SPILLARI 241 244 485
512t CLAYTON HARTMAN 207 278 189 485
512t TYLER SPILLARI 258 227 162 485
512t MIKE SUESS 227 258 191 485
512t WAYNE HAGOPAIN 243 242 253 485
512t BRAD BOLLMAN 258 227 180 485
512t MIKE SUESS 260 225 202 485
512t ED HARDY 299 186 485
512t BRAD BOLLMAN 259 226 193 485
512t JEREMY ZIMMERLY 206 279 221 485
512t BRIAN KAUFMANN 258 227 220 485
527t JEREMY ZIMMERLY 258 226 224 484
527t MATT CLEVELAND 268 216 231 484
527t CLAYTON HARTMAN 247 237 254 484
527t MIKE SUESS 266 218 216 484
527t MIKE SUESS 258 226 279 484
527t MIKE SUESS 227 257 276 484
527t GREG CLARK 217 267 248 484
527t GAVIN PISETTA 205 279 192 484
527t MATT CLEVELAND 224 260 210 484
527t JEFF PATTERSON 247 237 222 484
527t CODY CLAYTON 268 216 179 484
527t WAYNE HAGOPAIN 279 205 484
527t MIKE SUESS 226 258 236 484
527t BRYCE PISETTA 216 268 220 484
527t WAYNE HAGOPAIN 227 257 179 484
527t BRAD BOLLMAN 258 226 248 484
543t CLAYTON HARTMAN 279 204 483
543t CHRIS OUSLEY 258 225 215 483
543t MATT CLEVELAND 236 247 233 483
543t CHRIS OUSLEY 259 224 238 483
543t CODY CLAYTON 227 256 176 483
543t DUSTIN TARR 268 215 192 483
543t BRIAN KAUFMANN 237 246 232 483
543t BRIAN KAUFMANN 257 226 202 483
543t ROBERT HAMMOND 236 247 266 483
543t CHARLIE HALE 217 266 258 483
543t DAVE SWEET 238 245 483
543t JEREMY ZIMMERLY 247 236 225 483
543t JEREMY ZIMMERLY 224 259 236 483
543t JORGE RODRIGUEZ 247 236 243 483
543t CODY CLAYTON 248 235 226 483
558t JORGE RODRIGUEZ 268 214 193 482
558t CODY CLAYTON 248 234 234 482
558t TONY RECSNIK 268 214 482
558t MASON FOLEY 204 278 192 482
558t CLAYTON HARTMAN 224 258 213 482
558t JORGE RODRIGUEZ 233 249 255 482
558t MIKE BUEHRLE 228 254 205 482
558t BOBBY CRISS 257 225 228 482
558t MIKE SUESS 237 245 194 482
558t ANDREW ORF 247 235 213 482
558t BOBBY CRISS 246 236 190 482
558t TYLER SPILLARI 213 269 200 482
558t AARON DELLAMANO 248 234 482
558t MIKE SUESS 268 214 230 482
558t CLAYTON HARTMAN 247 235 210 482
558t CHRIS ENNIS 224 258 179 482
558t JEREMY ZIMMERLY 225 257 244 482
558t WAYNE HAGOPAIN 230 252 247 482
576t CLAYTON HARTMAN 237 244 179 481
576t WAYNE HAGOPAIN 236 245 246 481
576t BRIAN KAUFMANN 224 257 481
576t DAVE SWEET 279 202 248 481
576t BRYCE PISETTA 267 214 216 481
576t JEREMY ZIMMERLY 236 245 290 481
576t CLAYTON HARTMAN 237 244 279 481
576t BLAKE BOYER 243 238 153 481
576t JEREMY ZIMMERLY 247 234 255 481
576t AARON DELLAMANO 244 237 193 481
576t BRYCE PISETTA 202 279 242 481
576t BRIAN KAUFMANN 267 214 247 481
576t BRIAN KAUFMANN 201 280 224 481
576t RANDY BIESMAN 213 268 217 481
576t ROBERT HAMMOND 236 245 277 481
576t CLAYTON HARTMAN 244 237 481
576t CLAYTON HARTMAN 212 269 243 481
576t BOBBY CRISS 256 225 211 481
576t MIKE LAY 255 226 222 481
576t CLAYTON HARTMAN 202 279 226 481
576t ROBERT HAMMOND 235 246 204 481
576t MATT CAMPBELL 248 233 236 481
576t MATT CLEVELAND 247 234 217 481
576t GAVIN PISETTA 248 233 230 481
576t MATT CLEVELAND 257 224 234 481
601t CHRIS OUSLEY 267 213 212 480
601t GREG CLARK 222 258 269 480
601t CODY CLAYTON 232 248 237 480
601t CHRIS ENNIS 224 256 214 480
601t CODY CLAYTON 269 211 184 480
601t BRIAN KAUFMANN 245 235 211 480
601t JESS BYRD 232 248 256 480
601t GAVIN PISETTA 267 213 199 480
601t DAN SWEET 212 268 212 480
601t BRIAN KAUFMANN 237 243 235 480
601t JESS BYRD 235 245 212 480
601t BRYCE PISETTA 258 222 224 480
601t MIKE SUESS 203 277 246 480
601t BRAD BOLLMAN 213 267 202 480
601t ALEK ZAJCHOWSKI 245 235 204 480
601t WAYNE HAGOPAIN 224 256 279 480
601t BOBBY CRISS 265 215 480
601t JORGE RODRIGUEZ 245 235 226 480
601t BRAD BOLLMAN 248 232 215 480
601t BRIAN KAUFMANN 227 253 179 480
601t ROBERT HAMMOND 243 237 182 480
601t CLAYTON HARTMAN 234 246 238 480
601t WAYNE HAGOPAIN 224 256 182 480
624t WAYNE HAGOPAIN 243 236 184 479
624t JEREMY ZIMMERLY 258 221 196 479
624t CHARLIE HALE 257 222 206 479
624t CODY CLAYTON 267 212 206 479
624t ERIC SZYMANKSKI 220 259 174 479
624t RANDY BIESMAN 265 214 202 479
624t RYAN WARNER 255 224 479
624t JESS BYRD 267 212 185 479
624t COLLIN HOLTON 211 268 238 479
624t ANDREW ORF 275 204 479
624t ANDREW ORF 257 222 479
624t TIM LINDLEY 233 246 205 479
624t ALEK ZAJCHOWSKI 222 257 181 479
624t BOBBY CRISS 222 257 178 479
624t JEREMY ZIMMERLY 259 220 216 479
624t MIKE SUESS 255 224 269 479
640t BRAD BOLLMAN 267 211 257 478
640t JORGE RODRIGUEZ 227 251 207 478
640t WAYNE HAGOPAIN 246 232 234 478
