2022 Senior Handicap

Brackets for
Scan for Brackets
Click name to see bracket progress. print
Lane   Name 1 2 3   # in
15 Berken, Kelly 194 239 269 0
16 Brawner, Mike 166 208 199 1
18 Buchanan, Todd 179 176 210 0
20 Ellenbecker, Bob 174 170 216 0
15 Ferry, Tom 220 255 279 3
12 Gross, Greg 185 167 198 0
16 Hoffman, Dave 194 128 204 0
18 Jacobsen, Kent 235 237 265 2
19 Jaidee, Johnny 163 185 217 0
17 Leavy, Bob 218 177 179 0
12 Phillips, Jamie 206 221 180 0
13 Pliska, Dave 225 189 220 0
13 Pliska, Flonnie 230 168 213 0
16 Sell, Bill 195 202 257 0
14 Stika, Carl 181 145 206 0
17 VanLangendon, John 171 207 229 0
18 Wilde, Randy 269 237 237 0
Scan for Brackets