2023 Bowling By Invitation

Brackets for
Scan for Brackets
Click name to see bracket progress.
Lane   Name 1 2 3 4 5   # in
6 ABEL, SANDY 214 178 195 181 211 3
15 ARRONSON, MIKE 200 205 226 201 168 0
30 AYALA, MANUEL 155 192 187 180 233 0
24 BAKER, JIM 156 178 154 196 193 0
29 BARDWELL, SHAWN 179 172 170 177 162 0
28 BEEHLER, DAVE 144 188 185 162 186 0
4 BOHM, BRANDI 190 225 225 232 184 4
12 BRUNER, JEFF 148 185 215 191 204 1
21 BRYDEN AICHER, CATHY 172 176 161 191 126 0
22 BURKE, JOHN 154 202 165 122 162 0
11 CANNARD, ADAM 191 155 205 214 269 2
12 COUTURE, TIM 237 174 217 195 222 0
10 DAVIS, DAN 174 182 158 180 113 1
16 DERHEIM, JASON 217 203 182 195 224 0
1 DISANTO, JANAKI 193 204 189 190 164 4
2 DISANTO, JIM 246 181 189 213 150 0
15 DOLFAY, ED 203 204 183 208 278 0
25 FAGAN, DWAYNE 235 266 205 214 223 5
11 FERRETTI, JIM 212 224 195 280 202 2
12 FIGUEROA, KEITH 169 173 189 188 169 1
27 FISCH, ROBERT 235 205 212 204 176 0
28 GRUDZINSKI, EDDIE 257 177 202 218 213 5
26 HALL, COREY 230 221 258 278 169 1
9 HARADA, ELLEN 192 175 138 189 170 0
14 HENDERSON, RON 160 208 177 242 209 0
23 HODGE, BOB 200 257 187 179 160 0
16 JELINEK, CHRIS 167 203 180 180 172 0
John, John 0 0 0 0 0 0
18 KOLCZ, JB 216 208 215 247 222 7
17 KRIEGER, JASON 208 255 214 171 216 1
32 LACKEY, MARK 171 167 168 159 179 0
31 LONG, SCOTTY 185 173 158 176 205 0
10 LOREY, JAIMEE 192 181 194 212 204 3
25 LOTT, JOSH 176 146 234 147 152 0
3 MCGINNIS, JOHN 258 217 197 218 226 3
20 MENDEZ, ISSAC 156 194 225 194 192 1
16 MENNING, STEVE 222 171 234 247 193 3
19 OATHES, JASON 145 194 175 180 191 0
24 PAYNE, MATT 162 247 226 279 245 6
23 PILADO POSADA, TITO 174 257 202 224 206 0
8 RACHT, DAVE 154 191 201 216 183 0
5 RAMSHAW, SCOTT 173 203 256 166 226 0
17 ROSE, WRAY 161 171 158 204 156 0
29 SANDERS, BILL 205 213 222 204 211 0
13 SANDERS, JAKE 155 182 189 204 204 0
14 SHAW, LANCE 185 157 213 235 180 0
20 SHOOK, STEVE 227 180 143 279 190 0
9 SHORTT, ART 191 243 205 233 258 2
2 SPARANO, ANTHONY 224 171 225 212 247 1
12 STREATER, BRENT 152 181 196 194 198 2
27 TEEGARDEN, BRANDON 280 202 218 207 224 0
28 TISH, MIKE 180 279 279 218 246 3
3 TRIBBEY, RHONDA 165 150 159 176 170 0
4 TURNER, LOUIS 181 159 259 203 193 0
Scan for Brackets