2020 Our Town Alley Stepladder Challenge

Brackets for
Scan for Brackets
Click name to see bracket progress. print
Lane   Name 1 2 3   # in
28 ADAMS, JR, DAVID 217 168 0
18 ARNOLD, DAVID 216 256 259 2
24 ASHBY, JACQUELINE 191 245 201 0
12 ASKEW, KELLY 171 0
10 BELL, ERIC 148 0
23 BLANDING, JOSEPH 176 195 0
25 BONAMICO, BRANDON 244 243 228 6
15 BROADNAX, JOCELYN 205 151 0
16 BROWN, JR, DERRICK 222 235 280 11
19 CARTER, ANTWINE 202 206 220 0
29 COPESTICK, DYLAN 279 257 215 2
27 DAHLING, JAKOB 244 199 175 0
35 DORNE, ROBERT 143 159 132 0
35 FELCHAK, ANDY 166 259 270 2
36 FLEMING, II, MARK 216 197 177 0
36 FRIERSON, WARREN 159 0
24 GRATZ, III, JOSEPH 213 200 0
13 HARPER, SHANNON 225 218 222 1
33 HARRISON, LARRY 134 0
34 HOLAK, THOMAS 214 279 225 2
26 HUDSON, DEVON 259 208 224 0
37 JOHNSON, JR, GERALD 224 227 236 1
31 KAY-CONWAY, KARLA 125 144 0
31 KAY-CONWAY, MATTHEW 146 129 127 0
26 KING, JEFFRY 200 194 269 1
25 KNIGHT, ELLIS 199 152 167 0
9 KNOX, TARYN 204 136 0
12 LACLAIR, MICHELLE 140 105 150 0
23 LAUB, CHRISTOPHER 222 235 226 2
11 MCGUCKIN, STEPHEN 190 224 245 2
11 MCGUCKIN, SR, CHRISTOPHER 214 201 259 2
11 MINOR, MARQUES 212 225 212 0
27 MITCHELL, KYLE 214 225 212 0
22 MORSE, JAMES 215 257 213 1
31 NICOL, III, SAM 229 226 226 8
10 NORFLEET, ERIC 235 190 217 0
25 PAGE, CHRISTOPHER 158 205 178 0
27 PORTER, CHRISTOPHER 179 225 0
9 PORTER, GREG 201 213 258 1
15 RHODES, ALFONSE 129 0
18 ROSS, TANYA 167 170 0
32 SABIN, DAVE 244 256 216 3
29 SHEPLOCK, CHRIS 193 216 200 4
9 SHOCK, KEVIN 179 0
29 SMAIL, SHANE 141 0
22 SMITH, ANN MARIE 108 0
14 SPELLMAN, SHANE 211 212 259 1
20 THREADGILL, KEITH 155 0
19 VOLLMAN, JR, DONALD 170 0
19 WILLIAMS, LISA 172 172 174 0
20 WILLIAMS, LOUIS 174 0
32 WILLIAMS, JR, JOHN 245 240 192 0
38 WILSON, GLENDON 169 192 0
38 WILSON, TYLER 232 197 279 4
21 ZURAT, SCOTT 160 170 178 6
Scan for Brackets