2024 CA Pepsi State Finals
Standings for CA Pepsi State Finals
RESULTS:

U15 Boys Scratch
U15 Boys Scratch   1 2 3 4 5 remove print
Place Bowlers Home Center as of as of as of as of as of as of as of as of as of as of Scratch
1 Seth Le Westminster Lanes 232 236 218 223 240 1149
2 Konnor Sawaya Harley's Camarillo Bowl 236 222 201 222 244 1125
3 Onyxx Nofuente AMF Rocklin 192 269 184 195 248 1088
4 Jayden Wong 4th Street Bowl 228 153 212 279 206 1078
5 Sean Saelee AMF Land Park 221 228 209 219 200 1077
6 Christian Yan Classic Bowl 190 237 186 232 223 1068
7 Ian Zuriel Alferez Classic Bowl 201 183 188 253 235 1060
8 Daniel Rios Cal Bowl 231 193 201 221 212 1058
9 Caiden Christensen Yosemite Lanes 215 201 202 237 199 1054
10 Pononui Patricio Travis Bowl 204 215 160 257 214 1050
11 Devin Straka Windsor Bowl 228 227 220 181 180 1036
12 Nolan Mori E.A. Dublin Bowl 175 203 196 219 228 1021
13 Nicholas Lunde Harley's Simi Bowl 227 225 206 187 166 1011
14 Solmon Bernstein Pins N Pockets 238 192 174 246 159 1009
15 Logan Tran Homestead Bowl 199 177 222 170 237 1005
16 Jonathan Orozco Buena Lanes 215 177 213 161 221 987
17 Colby Grimsley Bowlero Bakersfield 237 179 189 170 206 981
18 Trevor O'Connor Steve Cook's Fireside Lanes 188 265 123 188 214 978
19 Serjio Gomez Empire Bowl 235 175 170 170 225 975
20 RJ Calvillo Morgan Hill Bowl 214 182 226 194 154 970
21t Keoki Patricio Travis Bowl 277 173 155 201 158 964
21t Tristan Negrete Linbrook Bowl 183 171 183 223 204 964
23 Vandersar Aguirre Bowlium Lanes 184 181 246 149 198 958
24 Joshua McCoy Bowlero Brentwood 236 176 206 155 182 955
25 Toby Geronimo Country Club Lanes 179 225 153 182 215 954
26 Carter Tran 4th Street Bowl 170 178 223 159 216 946
27t Cameron Peterson* Pins N Pockets 194 209 161 195 182 941
27t Gregory (AJ) Taylor Bowlero Chico 167 181 165 193 235 941
29 Thomas Mortensen Bowlium Lanes 210 171 207 181 159 928
30 Dalen Leung AMF Rocklin 200 179 197 189 162 927
31 Chase Schwegel Irvine Lanes 234 171 195 159 167 926
32 Areg Otuzbiryan Jewel City Bowl 155 214 214 168 172 923
33 Hayden Fick Santa Clarita Lanes 180 188 173 198 181 920
34 Dylan Ingram Harley's Simi Bowl 166 164 198 205 185 918
35 Grady Nemiroff Buena Lanes 214 143 213 138 207 915
36 Sam Rowe Harley's Simi Bowl 175 164 187 191 192 909
37 Ian Garcia Victor Bowl 190 166 203 168 181 908
38 Aidan Glover-Magee Westminster Lanes 215 153 154 218 165 905
39t Gabriel Regpala Jr Bowlero Bakersfield 147 182 196 172 207 904
39t Rylee Forloine Napa Bowl 138 173 216 211 166 904
41 Kwanhee Kim Cal Bowl 192 163 191 195 161 902
42 Keshav Shah La Habra 300 Bowl 165 192 179 207 158 901
43 Gavin Pandy Bowlium Lanes 199 145 154 211 191 900
44 Joshua Kwan McHenry Bowl 176 169 148 249 157 899
45 Elijah Romero Morgan Hill Bowl 180 186 176 184 171 897
46 Tyler Navidad E.A. Dublin Bowl 151 181 200 198 161 891
47 Matteus Gomes E.A. Dublin Bowl 160 223 177 187 143 890
48t Patton Lass Saddleback Lanes 158 169 201 154 206 888
48t Derrald Ferd Monteverde Classic Bowl 202 172 227 148 139 888
50 Nathan Ahn Harley's Valley Bowl 169 165 178 202 173 887
51 Jude Palacios Bowlero Fresno 176 204 186 172 142 880
52 Amari Stickmon E.A. Dublin Bowl 195 191 170 178 145 879
53 Joel Hancock Saddleback Lanes 158 191 168 182 179 878
54 Mason Kollstedt Winnetka Bowl 169 159 174 166 173 841
55t Austin Pattison Windsor Bowl 107 163 208 196 165 839
55t Franklin Judd Irvine Lanes 192 126 201 171 149 839
57 Blake Barker Westminster Lanes 143 147 162 207 179 838
58 Gabe Swearingen Bowlero Chico 179 156 144 184 163 826
59 Ben Alvarez Santa Clarita Lanes 170 201 135 145 172 823
60 Ray Torrey E.A. Dublin Bowl 148 151 158 190 175 822
61 Joshua Novoa Winnetka Bowl 170 154 128 165 204 821
62 Chris Madrid Santa Clarita Lanes 129 149 174 172 188 812
63 Gavin Fowler Classic Bowl 157 178 169 128 178 810
64 Gavin Catron AMF Rocklin 171 152 173 188 122 806
65 Roman Tupua Cal Bowl 163 152 135 177 172 799
66t Jasper Sills Bel Mateo Bowl 160 148 196 132 159 795
66t Matteo Villegas Napa Bowl 161 183 157 160 134 795
68 David Paik Linbrook Bowl 132 157 146 208 151 794
69 Dylan Carter McHenry Bowl 138 132 190 157 165 782
70 Aksell Tanner-Beers Mira Mesa Lanes 191 136 173 137 143 780
71 Hunter Agaliotis Morgan Hill Bowl 147 148 154 136 190 775
72 Kaden Morgan Harley's Simi Bowl 143 151 138 188 150 770
73 Anthony Garcia La Habra 300 Bowl 145 181 143 137 148 754
74 Donovan Payne Bowlero Visalia 104 178 147 146 177 752
75 Zane Vigus E.A. Dublin Bowl 151 170 153 146 123 743
76 Nathan Vega Del Rio Lanes 150 152 138 130 155 725
77 Anthony Cantu Fantasy Springs 114 134 152 162 147 709
78 Gavin Rodriquez Bowlero West Covina 178 129 133 144 99 683
79 Ryan Lynch Bowlero West Covina 172 138 136 112 122 680
80 Nathan Swearingen Bowlero Chico 130 108 167 153 121 679
81 Bradley Albright Bowlero Chico 146 132 109 136 150 673
82 Tyson Cline Victor Bowl 109 124 143 114 169 659
83 Jonah McKeney Bowlero Bakersfield 162 90 106 154 110 622
84 Jackson Chipponeri McHenry Bowl 144 121 110 131 107 613
85 Tristan Spradlin Santa Clarita Lanes 128 125 134 115 95 597
86 Leo Lepson Westminster Lanes 124 94 89 137 113 557
87 Wyatt Woods Admiral Robinson 106 88 109 114 95 512
88 Noah Shaffer McHenry Bowl 100 104 86 82 105 477
89 Jacob Lepore Bowlium Lanes 145 161 58 0 0 364


Scan for Standings